鄂尔多斯应用技术学院医学院采购医疗耗材项目询价公告
发布日期:2026-03-20
鄂尔多斯应用技术学院医学院根据公开、公平、公正、诚信的原则,采用询价方式
采购医疗耗材项目。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。
一.项目概述
1.项目名称:鄂尔多斯应用技术学院医学院采购医疗耗材项目
2.内容及分包情况(技术规格、参数及要求)
包号 | 货物名称 | 采购需求 | 预算金额(元) |
1 | 医疗耗材项目 | 详见招标文件 | 46137.2元 |
二.投标人的资格要求
1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.投标人须具备以上采购项目相应的经营许可证件。
三.获取招标文件的时间、地点、方式
符合上述条件的供应商可于2026年3月20日起登录鄂尔多斯应用技术学院医学院网站获取询价文件。
1.鄂尔多斯应用技术学院医学院通知公告:http://yxy.oit.edu.cn/ 。
2.报名时间、地点及方式:2026年3月24日9:30-10:00,鄂尔多斯应用技术学院东胜校区崇德楼803室(鄂尔多斯市东胜区教育园区)。请报名供应商自带笔,因学校门禁系统须申报审批,请至少提前半小时到校。
3.凡报名者必须携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证,相应产品经营许可证件、法定代表人授权书和本人身份证等。以上文件需持原件及加盖公章的复印件壹份。
4.凡报名者必须提供完成的投标文件,包含项目总价和物品明细的详细报价。标书代写多份优惠
四.询价时间及地点
询价时间:2026年3月24日10 时30分。
谈判地点:鄂尔多斯应用技术学院东胜校区崇德楼803室(鄂尔多斯市东胜区教育园区)。
五.联系方式
地址:鄂尔多斯应用技术学院东胜校区崇德楼803室(鄂尔多斯市东胜区教育园区)。
联系人:格老师
联系电话:13214855781
6. 以不合理条件限制和阻挠供应商参加竞争的、采购项目招标采购文件内容含有倾向性条款或不符合采购有关政策的,可以向采购人提出合理修改意见;若拒绝修改的,可向鄂尔多斯应用技术学院相关部门书面反映。标书代写多份优惠
鄂尔多斯应用技术学院医学院
2026年3月20 日
第二章 供应商须知
一.前附表
序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
1 | 采购人 | 鄂尔多斯应用技术学院 联系人:格日乐托雅 联系电话:13214855781 地址:鄂尔多斯应用技术学院东胜校区 |
2 | 项目内容及要求 | 详见询价文件第三章 |
3 | 采购预算 | 46137.2元 |
4 | 分包情况 | 一整包、□共 1 包 |
5 | 付款方式 | 国库集中支付、□单位自行支付、□其他 |
6 | 采购方式 | 询价 |
7 | 评标办法 | 最低评标价法 |
8 | 供应商资格要求 | 详见谈判公告 |
9 | 谈判时间 | 2026年 3月 24 日 10 时30 分 |
10 | 谈判地点 | 鄂尔多斯应用技术学院东胜校区崇德楼803室 |
二.报名须知
1.报名方式
报名方式采用现场报名,至鄂尔多斯应用技术学院东胜校区崇德楼803室现场报名。
2. 报名时间:2026年3月24日9:00-9:30.
第三章 服务需求
一.主要商务要求
主要商务条款 | 具体要求 |
采购预算 | 46137.2元 |
交付使用时间 | 合同签订后3日内。 |
交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
投标有效期 | 从提交响应文件的截止之日起30日历天。 |
质保期 | 1年。 |
付款方式 | 项目经验收合格后,采购人向中标供应商支付合同金额的100%。 |
二.技术标准与要求:
货物需求一览表:
序号 | 采购品目 | 技术参数和 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总金额(元) | 拟存放地点 |
配置要求 | |||||||
1 | 医用棉签 | 10cmX20支 | 100 | 包 | 0.5 | 50 | 机能学实验室 |
2 | 利尔康﹒宁菲尔75%酒精消毒液 | 100ml | 5 | 瓶 | 2.5 | 12.5 | 机能学实验室 |
3 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml | 10 | 瓶 | 5.5 | 55 | 机能学实验室 |
4 | 一次性使用末稍采血针 | 28G I型 | 10 | 盒 | 5 | 50 | 机能学实验室 |
5 | 无菌医用棉签 | 10cmX50支 | 100 | 包 | 1 | 100 | 内科护理实训室 |
6 | 利尔康﹒宁菲儿75%酒精消毒液 | 100ml | 20 | 瓶 | 2.5 | 50 | 内科护理实训室 |
7 | 压敏胶带(小胶布) | 棉布型2.5cm*400cm | 10 | 盒 | 4 | 40 | 内科护理实训室 |
8 | 血糖测试条 | EZIII筒装(50人份/盒) | 600 | 条 | 2.6 | 1560 | 内科护理实训室 |
9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 0.7*30TWLB | 40 | 支 | 0.6 | 24 | 内科护理实训室 |
10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.6*26TWLB | 40 | 支 | 0.5 | 20 | 内科护理实训室 |
11 | 动态血糖仪 | 动态 | 20 | 个 | 300 | 6000 | 内科护理实训室 |
12 | 十二导心电图记录纸 | 210*30(RXJ026) | 10 | 卷 | 35 | 350 | 内科护理实训室 |
13 | 听诊器 | 插入式单用(A型) | 20 | 个 | 30 | 600 | 内科护理实训室 |
14 | 免洗手消毒凝胶 | II型 500ml | 10 | 瓶 | 22 | 220 | 内科护理实训室 |
15 | 纱布绷带 | I型 8cm*600cm | 10 | 包 | 38 | 380 | 内科护理实训室 |
16 | 医用外科口罩 | 17cm*18cm-3p浅蓝橡筋 | 100 | 个 | 1 | 100 | 内科护理实训室 |
17 | 一次性使用帽 | 机制条形帽大号 | 100 | 个 | 0.6 | 60 | 内科护理实训室 |
18 | 利器盒 | 5L | 2 | 个 | 6.8 | 13.6 | 医学形态学实训室 |
19 | 灭菌橡胶外科手套 | 7.5 #有粉 | 50 | 付 | 3 | 150 | 微生物学检验实验室 |
20 | 垃圾袋 | 70*80背心式 | 50 | 个 | 0.78 | 39 | 微生物学检验实验室 |
21 | 利器盒 | 5L | 2 | 个 | 6.8 | 13.6 | 微生物学检验实验室 |
22 | 安尔碘皮肤消毒剂 | 60ml | 4 | 瓶 | 5.5 | 22 | 微生物学检验实验室 |
23 | 医用棉签 | 10cm*20支 | 10 | 包 | 0.5 | 5 | 微生物学检验实验室 |
24 | 医用外科口罩 | 17cm*18cm-3p浅蓝橡筋 | 50 | 个 | 1 | 50 | 微生物学检验实验室 |
25 | 手术刀柄 | 4# | 10 | 把 | 37 | 370 | 外科护理实训室 |
26 | 灭菌橡胶外科手套 | 7# | 500 | 付 | 3 | 1500 | 外科护理实训室 |
27 | 灭菌橡胶外科手套 | 8# | 500 | 付 | 3 | 1500 | 外科护理实训室 |
28 | 帕巾钳 | 11cm | 30 | 把 | 58.5 | 1755 | 外科护理实训室 |
29 | 海绵钳 | 250*10,直无齿 | 10 | 把 | 89 | 890 | 外科护理实训室 |
30 | 医用镊(敷料镊) | 20cm 直 | 10 | 把 | 22 | 220 | 外科护理实训室 |
31 | 非吸收性外科缝线 | 0#长度3.5米 | 1500 | 卷 | 2.5 | 3750 | 外科护理实训室 |
32 | AED训练电极片 | 一次性 | 5 | 个 | 600 | 3000 | 外科护理实训室 |
33 | 洗手刷(木制) | 双面 | 20 | 个 | 5.5 | 110 | 外科护理实训室 |
34 | 压敏胶带 | PE(透气)型1.25cm*910cm | 240 | 卷 | 2.2 | 528 | 外科护理实训室 |
35 | 石膏绷带 | 15cmx460cm(粘胶型) | 100 | 卷 | 15 | 1500 | 外科护理实训室 |
36 | 石膏衬垫 | 15cmx450cm | 100 | 卷 | 5 | 500 | 外科护理实训室 |
37 | 医用外科口罩 | 17cm*18cm-3p浅蓝橡筋 | 100 | 个 | 1 | 100 | 基础护理实训室 |
38 | 一次性使用帽子 | 机制条形帽大号 | 100 | 个 | 0.6 | 60 | 基础护理实训室 |
39 | 灭菌橡胶外科手套 | 6号半 | 100 | 付 | 3 | 300 | 基础护理实训室 |
40 | 灭菌橡胶外科手套 | 7号 | 500 | 付 | 3 | 1500 | 基础护理实训室 |
41 | 灭菌橡胶外科手套 | 7.5号 | 500 | 付 | 3 | 1500 | 基础护理实训室 |
42 | 医用纱布块 | 灭菌型6*8-8p,5块/袋 | 500 | 袋 | 1.3 | 650 | 基础护理实训室 |
43 | 免洗手消毒凝胶 | II型 500ml | 30 | 瓶 | 22 | 660 | 基础护理实训室 |
44 | 一次性使用无菌吸痰管 | I型Fr5.33mm*500mm | 30 | 个 | 2.5 | 75 | 基础护理实训室 |
45 | 医用电子体温计 | YT312 | 30 | 个 | 30 | 900 | 基础护理实训室 |
46 | 一次性使用鼻胃管 | 14#带导丝成人 | 50 | 个 | 60 | 3000 | 基础护理实训室 |
47 | 压敏胶布 | PE透气1.25cm*910cm | 100 | 卷 | 2.2 | 220 | 基础护理实训室 |
48 | 医用护理垫 | 成人60*90cm | 50 | 片 | 2.9 | 145 | 基础护理实训室 |
49 | 一次性医用垫 | III型80*120cm夹棉 | 100 | 片 | 4.2 | 420 | 基础护理实训室 |
50 | 蓝色床罩 | 100cm*220cm,布 | 62 | 套 | 78 | 4836 | 基础护理实训室 |
51 | 一次性使用手术室用品 | 120cm*230cm(床罩) | 30 | 个 | 8 | 240 | 基础护理实训室 |
52 | 偏瘫患者病号服 | XXL | 20 | 套 | 78 | 1560 | 基础护理实训室 |
53 | 病号服 | XXL | 20 | 套 | 68 | 1360 | 基础护理实训室 |
54 | 医用棉球 | 50g/包 | 50 | 包 | 5.2 | 260 | 基础护理实训室 |
55 | 医用镊(敷料镊) | 12.5cm | 20 | 个 | 12.5 | 250 | 基础护理实训室 |
56 | 一次性使用心电电极 | YT55 | 5 | 包 | 45 | 225 | 基础护理实训室 |
57 | 免洗手消毒凝胶 | II型 500ml | 30 | 个 | 22 | 660 | 基础护理实训室 |
58 | 手杖(四脚拐杖) | 可调节 | 20 | 个 | 69 | 1380 | 基础护理实训室 |
59 | 利尔康宁菲尔75%酒精消毒液 | 500ml | 5 | 瓶 | 7.5 | 37.5 | 眼视光实验室 |
60 | 医用棉球 | 50g | 2 | 包 | 5.5 | 11 | 眼视光实验室 |
61 | 灭菌橡胶外科手套 | 各号 | 50 | 副 | 3 | 150 | 眼视光实验室 |
62 | 医用外科口罩 | 17cm*18cm-3p浅蓝橡筋 | 50 | 个 | 1 | 50 | 眼视光实验室 |

