福州市台江区茶亭街道社区卫生服务中心常见医用器械耗材品目报价表
台江区茶亭街道社区卫生服务中心 2025年03月31日 10:03 福建
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 单价 最高限价 |
| 1 | 棉签 | 10cm/100*20 | 包 | 43.50 |
| 2 | 医用棉签 | 10cm/1000支 | 包 | 17.73 |
| 3 | 一次性使用橡胶检查手套 | 小号/中号(无粉) | 双 | 2.17 |
| 4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5号/7号/7.5号/付 | 双 | 3.60 |
| 5 | 医用丁腈手套 | S/M/L | 双 | 1.85 |
| 6 | PE手套/盒 | 100只/包 | 盒 | 33.47 |
| 7 | 一次性PVC检查手套 | 小号/中号/大号 | 双 | 1.79 |
| 8 | 安尔碘 | 60ml | 瓶 | 7.00 |
| 9 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 4.50 |
| 10 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 9.00 |
| 11 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 9.00 |
| 12 | 75%酒精60ml | 翻盖 60ml | 瓶 | 6.00 |
| 13 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 9.00 |
| 14 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 5.00 |
| 15 | 碘伏消毒液 | 翻盖 60ml | 瓶 | 6.50 |
| 16 | 爱尔碘 | 60ml | 瓶 | 8.50 |
| 17 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 6.50 |
| 18 | 533消毒液 | 400ml | 瓶 | 8.00 |
| 19 | 双氧水 | 100ml | 瓶 | 4.50 |
| 20 | 双氧水 | 500ml | 瓶 | 7.50 |
| 21 | 乳酸依沙吖啶 | 500ml | 瓶 | 10.00 |
| 22 | 液体石蜡 | 450ml | 瓶 | 22.00 |
| 23 | 葡萄糖酸氯己定 | 60ml | 瓶 | 9.00 |
| 24 | 超声耦合剂 | TW-100型 250ml | 瓶 | 5.18 |
| 25 | 压舌板 | 100片/包 | 包 | 20.50 |
| 26 | 灭菌棉球 | 0.3g/个 5个/袋 100袋/包 | 包 | 124.00 |
| 27 | 棉球500g/包 | 500g | 包 | 34.50 |
| 28 | 纱布口罩 | 张 | 个 | 4.00 |
| 29 | N95口罩 | 张 | 个 | 6.51 |
| 30 | 一次性口罩/包 | 10个/包 | 个 | 0.32 |
| 31 | 免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 26.00 |
| 32 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 23.00 |
| 33 | 1ml针筒 | 125支/盒 | 支 | 0.45 |
| 34 | 2ml针筒 | 100支/盒 | 支 | 0.45 |
| 35 | 5ml针筒 | 100支/盒 | 支 | 0.45 |
| 36 | 10ml针筒 | 150支/盒 | 支 | 0.41 |
| 37 | 20ml针筒 | 100支/盒 | 支 | 0.66 |
| 38 | 50ml针筒 | 50支/盒 | 支 | 1.50 |
| 39 | 利器盒 | 2L | 个 | 7.50 |
| 40 | 利器盒 | 3L | 个 | 9.00 |
| 41 | 利器盒 | 4L | 个 | 11.00 |
| 42 | 利器盒 | 8L | 个 | 17.50 |
| 43 | 利器盒 | 1L | 个 | 7.00 |
| 44 | 利器盒 | 6L | 个 | 13.00 |
| 45 | 雾化面罩 | 儿童 | 个 | 25.00 |
| 46 | 雾化面罩 | 含咬嘴/大人 | 个 | 25.00 |
| 47 | 输氧面罩 | 儿童/大人 | 个 | 25.00 |
| 48 | 护士帽 | 中号 | 个 | 16.50 |
| 49 | 护士服 | S/M/L/XL | 件 | 87.00 |
| 50 | 工作服 | S/M/L/XL/男/女 | 件 | 89.50 |
| 51 | 绿纱卡洗手衣 | S/M/L/XL | 件 | 124.00 |
| 52 | 一次性鞋套 | 36cm*15cm/100只/包 | 只 | 0.55 |
| 53 | 医用隔离鞋套 | 加长型20只/包 | 只 | 5.50 |
| 54 | 一次性帽子 | 10个/包 | 个 | 1.15 |
| 55 | 隔离衣 | 件 | 件 | 15.00 |
| 56 | 防护服 | 件 | 件 | 28.67 |
| 57 | 砂轮 | 包 | 包 | 62.50 |
| 58 | 四环牌紫外线强度测试卡 | 100片/盒 | 盒 | 146.13 |
| 59 | 四环牌G-1型消毒剂浓度试纸 | 20本/盒 | 盒 | 136.47 |
| 60 | L-1型消毒剂浓度试纸 | 20本装 | 本 | 22.60 |
| 61 | 余氯试纸 | 50条/瓶 | 瓶 | 58.33 |
| 62 | 广泛PH试纸 | PH1-14 | 本 | 9.00 |
| 63 | 一次性末梢采血管 | KJ001 0.5ml | 盒 | 440.00 |
| 64 | 一次性使用真空采血管 | 促凝5ml 100支/盒 | 盒 | 82.50 |
| 65 | 一次性使用真空采血管 | 2ml(100支/盒) | 盒 | 82.50 |
| 66 | 紫外线灯管 | 30W | 根 | 50.67 |
| 67 | 紫外线灯管 | 40W | 根 | 60.67 |
| 68 | SX紫外线消毒车 | SX型 | 台 | 455.00 |
| 69 | 单孔手术灯 | 单孔 | 台 | 350.00 |
| 70 | 无影灯泡 | 24V-25W | 个 | 32.50 |
| 71 | 一次性使用末梢采血针 | 28G/1型 | 盒 | 15.50 |
| 72 | 一次性使用输液器B-2 | 0.7# | 套 | 2.50 |
| 73 | 一次性使用精密输液器 | 0.7# | 套 | 8.80 |
| 74 | 一次性使用牙科注射器 | 5ml | 支 | 0.50 |
| 75 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55#/0.7# | 包 | 26.50 |
| 76 | 一次性使用静脉采血针 | 100支/包 | 包 | 41.50 |
| 77 | 一次性使用注射笔用针头 | 14支/盒 | 盒 | 49.00 |
| 78 | 氧气袋 | 42L | 个 | 37.50 |
| 79 | 氧气袋 | 50L | 个 | 59.00 |
| 80 | 欧姆龙电子血压计 | HEM-8102K | 台 | 300.67 |
| 81 | 欧姆龙电子血压计 | J7136 | 台 | 462.27 |
| 82 | 水银血压计 | 台式 | 台 | 252.50 |
| 83 | 听诊器 | 单用 | 副 | 39.00 |
| 84 | 多功能听诊器 | 鱼跃 | 副 | 135.00 |
| 85 | 白金版听诊器 | 鱼跃 | 副 | 186.00 |
| 86 | 一次性止血带 | 50条/盒 | 盒 | 62.50 |
| 87 | 一次性尿杯 | 40ml 1000个/包 | 个 | 0.08 |
| 88 | 尿沉渣管 | 平口 | 根 | 0.75 |
| 89 | 音叉 | 128HZ | 个 | 182.50 |
| 90 | 音叉 | 256HZ | 个 | 198.00 |
| 91 | 热敏灸盒 | 单孔 | 个 | 23.50 |
| 92 | 热敏灸盒 | 双孔 | 个 | 34.00 |
| 93 | 热敏灸盒 | 三孔 | 个 | 44.50 |
| 94 | 热敏灸盒 | 四孔 | 个 | 51.00 |
| 95 | 热敏灸盒 | 六孔 | 个 | 58.50 |
| 96 | 刮痧油 | 100ml | 瓶 | 20.00 |
| 97 | 医用瞳孔笔 | / | 支 | 32.50 |
| 98 | 拔火罐(玻璃) | 1/2/3/4/5号 | 个 | 7.00 |
| 99 | 一次性使用无菌针灸针 | 承针 | 盒 | 35.00 |
| 100 | 一次性使用无菌针灸针 | 悦针 | 盒 | 35.00 |
| 101 | 纯艾条 | 10条/盒 | 盒 | 16.50 |
| 102 | 三年艾条 | 10条/盒 | 盒 | 31.50 |
| 103 | 三伏贴 | 6cm*6cm | 片 | 0.45 |
| 104 | 透气胶贴 | 7cm*7cm | 片 | 0.73 |
| 105 | 热敏艾绒灸剂 | 250g | 包 | 43.00 |
| 106 | 泡腾片 | 2型 | 瓶 | 25.50 |
| 107 | 漂白粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 26.50 |
| 108 | 按摩床 | 张 | 张 | 630.00 |
| 109 | 不锈钢按摩床 | 张 | 张 | 1010.00 |
| 110 | 诊断床 | 张 | 张 | 1079.00 |
| 111 | 候诊椅 | 不锈钢三座 | 张 | 1152.50 |
| 112 | 不锈钢担架车 | 两大轮两小轮II型1960*600*800 | 台 | 2686.00 |
| 113 | 安稳血糖仪 | 安稳型 | 台 | 147.50 |
| 114 | 安稳血糖试纸 | 50条/盒筒装 | 盒 | 160.00 |
| 115 | 罗氏血糖仪 | 罗氏逸智 | 台 | 467.50 |
| 116 | 罗氏血糖试纸 | 50条/盒筒装(罗氏逸智) | 盒 | 257.00 |
| 117 | 罗氏血糖试纸 | 50条/盒筒装(活力型) | 盒 | 257.00 |
| 118 | 倍适威75%酒精杀菌湿巾 | 140mm*180mm*50片 | 包 | 24.00 |
| 119 | 三角巾急救包82型 | 个 | 个 | 18.00 |
| 120 | 压敏胶带 | 无纺布 | 盒 | 53.42 |
| 121 | 压敏胶带 | PE透气 | 盒 | 67.27 |
| 122 | 创可贴 | 经济型 | 盒 | 23.50 |
| 123 | 创可贴 | 防水 | 盒 | 39.50 |
| 124 | 医用输液贴 | 200片/盒 | 盒 | 25.80 |
| 125 | 一次性使用静脉留置针 | 24G | 支 | 27.33 |
| 126 | 无菌敷贴(留置针专用) | 6*7CM | 片 | 1.90 |
| 127 | 无菌敷贴 | 6*7 | 片 | 2.32 |
| 128 | 无菌敷贴 | 7*9 | 片 | 1.89 |
| 129 | 无菌敷贴 | 10*10 | 片 | 2.70 |
| 130 | 无菌敷贴 | 10*15 | 片 | 3.54 |
| 131 | 无菌敷贴 | 10*20 | 片 | 4.12 |
| 132 | 无菌敷贴 | 10*25 | 片 | 4.79 |
| 133 | 耳穴贴 | 盒 | 34.50 | |
| 134 | 鱼跃血压计袖带 | 个 | 个 | 84.50 |
| 135 | 欧姆龙电子血压计袖带 | 个 | 个 | 110.33 |
| 136 | 儿童用袖带 | 个 | 个 | 54.00 |
| 137 | 血压计球 | 个 | 个 | 23.50 |
| 138 | 医用护理垫 | 50*60cm | 包 | 16.50 |
| 139 | 医用护理垫 | 80*150cm | 包 | 22.00 |
| 140 | 医用护理垫 | 100*200cm | 包 | 35.00 |
| 141 | 一次性使用床罩 | 90*230cm | 张 | 7.00 |
| 142 | 一次性使用鼻氧管 | 1.5米 双鼻 | 根 | 4.00 |
| 143 | 一次性使用吸痰管 | 支 | 根 | 4.00 |
| 144 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 个 | 个 | 4.50 |
| 145 | 玻璃体温计 | 支 | 支 | 6.40 |
| 146 | 电子体温计 | 支 | 支 | 30.00 |
| 147 | 红外线体温计 | 台 | 台 | 240.00 |
| 148 | 壁挂式测温仪 | 台 | 台 | 267.50 |
| 149 | 纱布袋 | 捆 | 捆 | 41.00 |
| 150 | 转运箱 | 100L | 个 | 172.50 |
| 151 | 医疗垃圾桶 | 20L | 个 | 76.50 |
| 152 | 医疗垃圾桶 | 30L | 个 | 122.50 |
| 153 | 医疗垃圾桶 | 50L | 个 | 152.50 |
| 154 | 医疗垃圾桶 | 70L | 个 | 172.50 |
| 155 | 医疗垃圾桶 | 100L | 个 | 227.50 |
| 156 | 医疗垃圾桶 | 120L | 个 | 277.50 |
| 157 | 医疗垃圾袋 | 20L | 个 | 0.45 |
| 158 | 医疗垃圾袋 | 30L | 个 | 0.70 |
| 159 | 医疗垃圾袋 | 50L | 个 | 1.30 |
| 160 | 医疗垃圾袋 | 70L | 个 | 1.40 |
| 161 | 医疗垃圾袋 | 100L | 个 | 1.85 |
| 162 | 医疗垃圾袋 | 120L | 个 | 2.20 |
| 163 | 白大口瓶125ml | 125ml | 个 | 19.00 |
| 164 | 肺活量吹嘴 | / | 个 | 7.25 |
| 165 | 口咽通气管 | 普通型 | 个 | 20.50 |
| 166 | 水温计 | / | 支 | 16.50 |
| 167 | 医用弹力绷带 | 10*450 | 个 | 19.01 |
| 168 | 医用弹力绷带 | 7.5*450 | 个 | 10.40 |
| 169 | 纱布绷带 | 8*6 | 个 | 1.73 |
| 170 | 铝针盒 | 10ml | 个 | 9.50 |
| 171 | 颈椎牵引带 | 条 | 条 | 32.50 |
| 172 | 心电图夹 | 套 | 套 | 105.00 |
| 173 | 止血钳 | 把 | 把 | 51.50 |
| 174 | CR药膏缸 | 个 | 个 | 41.50 |
| 175 | 量杯 | / | 个 | 10.00 |
| 176 | 观片灯-LED | 单联 | 台 | 617.00 |
| 177 | 铝合金出诊箱 | 16寸 | 个 | 142.00 |
| 178 | 器械台 | 小号 | 个 | 462.50 |
| 179 | 治疗盘 | 个 | 个 | 142.00 |
| 180 | 有盖方盘 | 9寸 | 个 | 77.00 |
| 181 | 有盖方盘 | 12寸 | 个 | 86.50 |
| 182 | 弯盘 | 中号 | 个 | 22.00 |
| 183 | 弯盘 | 大号 | 个 | 29.00 |
| 184 | 护士鞋 | 双 | 44.50 | |
| 185 | 单导心电图纸 | 210*140 | 包 | 34.50 |
| 186 | 单导心电图纸 | 50*20 | 包 | 5.00 |
| 187 | 单导心电图纸 | 80*20 | 包 | 13.00 |
| 188 | 氧气瓶推车 | 辆 | 377.50 | |
| 189 | 擦拭纸 | 包 | 23.00 | |
| 190 | 多功能护理器 | 包 | 30.50 | |
| 191 | 接头 | 个 | 6.00 | |
| 192 | 温湿度计 | A1 | 个 | 60.00 |
| 193 | 冰箱温度计 | 个 | 22.50 | |
| 194 | 可吸收外科缝线 | 根 | 9.00 | |
| 195 | 制氧机 | 3L | 台 | 3226.00 |
| 196 | 氧气瓶 | 2L | 个 | 595.00 |
| 197 | 氧气吸入器 | 氧气筒用 | 个 | 156.00 |
| 198 | 电脑中频电疗仪 | TL980-HB | 台 | 1453.00 |
| 199 | 脉枕 | 个 | 33.50 | |
| 200 | 手动轮椅车 | H030C | 辆 | 1086.50 |
| 201 | 手动轮椅车 | H008B | 辆 | 1302.00 |
| 202 | 手动轮椅车 | H005 | 辆 | 853.00 |
| 203 | 温热中低频治疗仪 | HL-Y6A | 台 | 488.50 |
| 204 | 电子针疗仪 | SDZ-II(新) | 台 | 598.50 |
| 205 | 金星消毒液 | 500ml | 瓶 | 8.82 |
| 206 | 乳胶管 | 5*7 | 米 | 6.65 |
| 207 | 特定电磁波治疗器 | TDP12-DL | 台 | 819.00 |
| 208 | 特定电磁波治疗器 | L-I-4 | 台 | 750.00 |
| 209 | 蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT 220 | 盒 | 123.27 |
| 210 | 蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT 221 | 盒 | 213.07 |
| 211 | 蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT 223 | 盒 | 261.53 |
| 212 | 蒸汽灭菌快速生物指示剂 | BT 224 | 盒 | 289.00 |
| 213 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1292 50支/盒 | 盒 | 842.87 |
| 214 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1262 100支/盒 | 盒 | 1068.87 |
| 215 | 3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1243A 500片/包 | 盒 | 449.66 |
| 216 | 3M医疗器械润滑剂强效型 | 70600 | 瓶 | 481.65 |
| 217 | 3M透明敷料 | 9546HP 50片/盒 | 盒 | 456.47 |
| 218 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 盒 | 476.60 | |
| 219 | 新华牌121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃ | 盒 | 28.07 |
| 220 | 一次性无菌换药包 | 个 | 8.30 | |
| 221 | 一次性使用导尿包 | 16# | 个 | 28.67 |
| 222 | 医用外科口罩 | 17cm*17cm | 个 | 0.73 |
| 223 | 一次性末梢采血器 | 26G1.8mm | 支 | 0.79 |
| 224 | 多功能试管架 | 18*50孔 | 个 | 48.50 |
| 225 | 输液架 | 个 | 144.00 | |
| 226 | CR无盖方盘-31*24 | 31*24 | 个 | 63.50 |
| 227 | 闽芝妇科小棉签 | 50*20 15cm | 包 | 45.00 |
| 228 | 治疗车 | 小号 | 台 | 627.50 |
| 229 | 氧气瓶转换接头 | 个 | 157.50 | |
| 230 | 冷藏箱 | 个 | 814.00 | |
| 231 | 试管架 | 个 | 39.50 | |
| 232 | 心电电极片 | 50只装/包 | 包 | 42.00 |
| 233 | 一次性手术衣 | 件 | 件 | 17.04 |
| 234 | 酒精灯 | 250ml | 个 | 22.50 |
| 235 | 一次性洞巾 | 50*60 | 片 | 0.88 |
| 236 | 敷料镊 | 支 | 14.50 | |
| 237 | 纱布片 | 2片装 6*8*8 | 包 | 4.25 |
| 238 | 医用纱布敷料 | 6*8*8 | 片 | 0.63 |
| 239 | 医用纱布敷料 | 8*8*8 | 片 | 0.90 |
| 240 | 体重秤 | / | 台 | 580.00 |
| 241 | 开口器 | 丁字式 | 个 | 71.50 |
| 242 | 手术剪 | 把 | 把 | 58.00 |
| 243 | 医用屏风 | 3联 | 个 | 639.00 |
| 244 | 医用屏风 | 4联 | 个 | 825.50 |
| 245 | 急救箱 | 外科 | 个 | 242.50 |
| 246 | 简易呼吸器 | 成人 | 个 | 272.50 |
| 247 | 耳膜 | 大号 | 个 | 86.50 |
| 248 | 真空拔罐器 | 1*3 | 套 | 26.50 |
| 249 | 真空拔罐器 | 1*12 | 套 | 80.00 |
| 250 | 明胶海绵 | 盒 | 盒 | 62.50 |
| 251 | 蒸馏水 | 25kg | 桶 | 203.50 |
| 252 | 一次性吹嘴 | 个 | 2.50 | |
| 253 | 喷壶 | 500ml | 个 | 34.00 |
| 254 | 多酶清洗剂 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 373.33 |
| 255 | 集尿袋 | 个 | 个 | 24.00 |
| 256 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 个 | 3.00 |
| 257 | 一次性使用无菌阴道冲洗器 | / | 个 | 4.00 |
| 258 | 气管插管 | 5、6、6.5、7、7.5 | 个 | 12.50 |
| 259 | 加强型气管插管 | 5、6、6.5、7、7.5 | 个 | 17.50 |
| 260 | 充气打火机 | 601蓝 | 个 | 5.00 |
| 261 | 工作裤子 | S、M、L、XL | 条 | 75.00 |
| 262 | 消毒桶 | 10L | 个 | 56.50 |
| 263 | 双层乳胶防护手套 | S、M、L、XL | 双 | 12.90 |
| 264 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 25.00 |
| 2025-2027年年采购预算金额:9.5万元 报价: 折扣: % | ||||
| 备注:中选的供应商后期供货结算价格=医用器械耗材报价最高限价单价×数量×成交折扣,结算按实际采购数量金额结算。 | ||||
附件(0)
查看原文

