项目类型 | 货物 | 调查响应资料上传地点 | https://51eliao.com |
调查要求 | 一、根据《政府采购需求管理办法》的相关规定,拟对本次采购项目进行需求调研,欢迎符合条件的供应商或厂商前来提交相关资料。 二、项目信息:具体采购项目内容信息详见公告栏内的“品目信息”。 三、有意参加的供应商或厂商在公告有效期内通过www.51eliao.com上传如下资料(加盖公章的扫描件PDF版、按如下顺序)。 2、公司资质材料(营业执照、经营许可证); 3、产品基本信息(须包括产品注册证、说明书); 4、主要历史销售成交记录(须包括三级医院中标通知书或合同复印件); 5、售后服务方案; 6、若所提供的设备为原装进口产品,请在填写调研模版时详细录入进口产品采购理由及优势。 四、其他说明 2、各参与公司提供的市场供给情况须包括产品在全国市场、湖南市场的占有率及湖南三甲医院的配置情况。 | ||
其他 | / | ||
采购人 | 郴州市第一人民医院企业信息 | 联系人 | 唐女士 |
联系电话 | 15675755787 | 联系地址 | 湖南省郴州市罗家井102号 |
备注 | 1、获取项目附件流程:在本页面“注册(新用户)/登录(已有账号)”→“可参与项目”→选择要参加的项目“报名”→“我的采购需求调查”→“下载”项目附件(如有,部分项目可能没有附件)。 2、参与需求调查流程:按照上述1完成报名→“我的采购需求调查”→“参与”→选择要参加的品目→填写调查内容和上传响应文件→“提交”。 | ||
品目信息
序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(元) | 是否进口 | 规格型号 | 备注 | 起止时间 |
|---|
1 | 目标温度管理系统(控温仪) | 1 | 台 | 900000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
2 | 高端荧光手术显微镜 | 1 | 台 | 4500000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
3 | 高清医用内窥镜摄像系统 | 1 | 台 | 388000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
4 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 台 | 198000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
5 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 台 | 1200000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
6 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 490000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
7 | 彩超 | 2 | 台 | 4000000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
8 | 彩超 | 1 | 台 | 2200000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
9 | 全数字高端采设多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 1900000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
10 | 等离子消毒机 | 173 | 台 | 778500 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
11 | 实时定量PCR仪 | 1 | 台 | 490000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
12 | 血液透析水处理系统 | 1 | 台 | 600000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
13 | 皮肤激光治疗仪 | 1 | 台 | 2600000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
14 | 眩晕诊断系统 | 1 | 台 | 1000000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
15 | 多导睡眠监测仪 | 2 | 台 | 1000000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
16 | 肺功能测试系统 | 1 | 台 | 990000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
17 | 乳导管内窥镜 | 1 | 台 | 500000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
18 | 眼科超声生物显微镜 | 1 | 台 | 275000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
19 | 腹腔镜(4K医用内窥镜荧光摄像系统) | 1 | 台 | 1600000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
20 | 宫腔镜电切系统(等离子电切系统) | 2 | 台 | 410000 | 是 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
21 | 宫腔镜检查镜(宫腔内窥镜) | 1 | 台 | 99000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
22 | 宫腔镜检查镜(宫腔内窥镜) | 5 | 台 | 460000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
23 | 宫腔镜主机 | 1 | 台 | 610000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 | ||
24 | 宫内刨削系统 | 1 | 台 | 350000 | 否 | 开始时间:2024-07-02 00:00:00 结束时间:2024-07-09 00:00:00 |
声明 1、本页面提供的内容是由采购人(采购代理机构)发布,本网站(平台)仅向外界提供信息服务,不承担任何法律责任。 2、本页面提供的内容属采购人(采购代理机构)、本网站(平台)所有,严禁转载,否则将追究侵权责任。
查看原文

