项目基本信息
| 项目名称 | 盐田生命健康产业园项目一期机电安装工程 | 项目编号 | TQJG20240102GC0019 |
| 项目类型 | 工程类 | 采购方式 | 公开招标 |
| 采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
| 项目地址 | 盐田车管所 | 项目所在区域 | |
| 项目行业分类 | 建筑业 /建筑安装业 | 资格审查方式 | 投标报名 |
| 资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
| 战略应急物资 | 否 | ||
| 项目概况 | 盐田生命健康产业园项目位于深圳市盐田区盐田港后方陆域,在保税区一期围网外,为普通工业用地(M0),用地面积约41438㎡,容积率6.0,总建筑面积约28.68万㎡。项目主要用于海洋经济、高端医疗器械和大健康等产业。 | ||
标段/包信息
| 标段/包名称 | 盐田生命健康产业园项目一期机电安装工程 | 标段/包分类 | A-工程 / 专业分包 |
| 报价方式 | 折扣率 | 是否评定分离 | 否 |
| 采购控制价(元) | ¥45,743,410.71 | ||
| 评审办法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | 联合体投标 | 不允许 |
| 保证金金额 | 500000 元 | 保证金收款账户 | |
| 保证金收款账号 | 44201503500051017470 | 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 |
公告信息
| 招标公告名称 | 盐田生命健康产业园项目一期机电安装工程公开招标采购公告 | ||
| 招标公告发布时间 | 2024-01-02 17:00 | 发布地点 | 集团官网、阳光采购平台 |
| 招标公告信息 | 一期机电安装工程 | ||
| 招标公告附件 | 下载 附件:盐田生命健康产业园一期机电招标文件 (1).doc 下载 3、盐田生命健康产业园项目-一期机电安装工程投标报价表-1221.docx 下载 附件2:投标文件内容及附件资料.docx 下载 盐田生命健康产业园项目一期机电安装工程合同 (1).docx | ||
招标信息
| 报名开始时间: | 2024-01-02 17:00 | 报名截止时间: | 2024-01-12 17:00 |
| 文件获取开始时间 | 2024-01-02 17:00 | 文件获取截止时间 | 2024-01-12 17:10 |
| 质疑截止时间 | 2024-01-08 18:00 | 答疑截止时间 | 2024-01-09 11:00 |
| 递交投标文件截止时间 | 2024-01-12 17:30 | 开标时间 | 2024-01-12 17:30 |
| 开标地点 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | ||
| 工期 | 315 天 | ||
| 工期 说明 | 详见招标文件 | ||
| 招标/采购范围 | 一期机电安装工程 | ||
| 资格条件 | (1)投标单位必须具有企业独立的法人资格,具有相关施工经验、业绩,信誉良好。(2)投标单位须具有 建筑机电安装工程专业总承包资质一级及以上资质及有效期内的安全生产许可证。(3)本工程不接受联合体投标。 | ||
采购单位信息
| 单位名称 | 深圳市建安(集团)股份有限公司企业信息 | 单位地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 |
| 采购联系人 | 黄工 | 采购人联系电话 | 15578508408 |
| 监督人 | 建安周工(0755-83216393) | ||
附件(1)

