建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-03-30
| 项目名称 | 西藏阜康医疗股份有限公司企业信息(院区二)扩建医用射线装置应用项目 | ||
| 建设地点 | 西藏自治区拉萨市城关区娘热路20号西藏阜康医疗股份有限公司企业信息(院区二) | 占地面积 (平方米) | 75 |
| 建设单位 | 西藏阜康医疗股份有限公司企业信息 | 法定代表人 | 王斌 |
| 联系人 | 祝梓耀 | 联系电话 | 132****7920 |
| 项目投资(万元) | 658 | 环保投资(万元) | 85 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-04-20 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:新增医用Ⅲ类射线装置 建设规模:1、我单位新增一台由上海西门子医疗器械有限公司企业信息生产的SOMATOM go. Top型CT机,最大管电压140KV,最大管电流825mA,安装使用于我单位住院部一楼放射科CT室;2、新增一台由Medical Instrument System Co.,Ltd.生产的MXHF-1500DR型DR,最大管电压150KV,最大管电流630mA,安装使用于我单位住院部一楼放射科DR室;3、新增一台由ZIEHM IMAGING GMBH生产的Ziehm 8000型C臂机,最大管电压110KV,最大管电流20mA,安装使用于我单位住院部六楼百级手术室;4、新增一台由沈阳东软医疗系统有限公司生产的NeuVision 550M Plus型移动DR,最大管电压150KV,最大管电流500mA,使用于我院床旁摄影。以上四台设备均属于医用Ⅲ类射线装置。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计:射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间和辐射防护要求。机房内布局合理,避免有用射线束直接照射门,窗和管线口位置,机房设置有单独控制区和候诊区;2、警示标志:辐射工作场所须设置工作指示灯和电离辐射警示标志并有藏、中文说明,证明工作时严禁人员入内。3、照射剂量控制:根据工作需要,采取多种措施减少受照剂量。4、防护用品和监测仪器:给病人和医护人员配备防护用品及医生佩戴个人剂量计。二、安全管理措施1、设置辐射安全与防护领导小组。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。3、辐射事故应急预案。4、个人剂量检测、个人剂量档案、职业健康档案、个人健康档案。5、辐射工作人员参加辐射安全与防护培训考核。 | ||
| 承诺:西藏阜康医疗股份有限公司企业信息 王斌承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 西藏阜康医疗股份有限公司企业信息, 王斌 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654010200000241。 | |||
附件(0)
查看原文

