建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-03-27
| 项目名称 | 宁夏医科大学总医院企业信息口腔医院景墨门诊部新建口内牙片机项目 | ||
| 建设地点 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区景墨家园179号楼4号营业房 | 建筑面积 (平方米) | 4 |
| 建设单位 | 宁夏医科大学总医院企业信息 | 法定代表人 | 卜阳 |
| 联系人 | 孙君 | 联系电话 | 135****6632 |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-04-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 宁夏医科大学总医院企业信息在景墨家园新开一家门诊部,新建一间口内牙片机房,并购置一台RAY98(M)型牙科X射线机(宁波蓝野医疗器械有限公司)安装在该机房内用于患者口腔X射线检查,口内牙片机最大管电压65kV±10%,最大管电流10mA±20%。机房墙体采用硫酸钡复合板进行屏蔽防护施工,并采取一系列辐射防护措施,机房最小有效使用面积4平方米,项目投资约50万元。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 口内牙片机房已做辐射防护屏蔽设计,四面墙体均采用硫酸钡复合板进行屏蔽防护施工,防护铅当量为2mmPb,室顶和地面除原来现浇混凝土结构外,再增加30mm硫酸钡砂浆做补充防护,机房安装3mmPb铅玻璃观察窗和3mmPb机房防护门,并在机房门口设置警示灯、警示标语、温馨提示,为机房配备了满足标准要求的个人防护用品。 | ||
| 承诺:宁夏医科大学总医院企业信息 卜阳承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 宁夏医科大学总医院企业信息, 卜阳 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202664010400000169。 | |||

