建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-03-27
| 项目名称 | 广东科熠达医疗器械有限公司企业信息销售射线装置新建项目 | ||
| 建设地点 | 广东省东莞市万江街道万道路万江段28号之一阳光海岸1栋1510室 | 营业面积 (平方米) | 189 |
| 建设单位 | 广东科熠达医疗器械有限公司企业信息 | 法定代表人 | 刘科 |
| 联系人 | 刘科 | 联系电话 | 186****9819 |
| 项目投资(万元) | 1000 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-04-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:销售Ⅱ、Ⅲ类射线装置 二、建设规模: 销售规模如下 1、销售Ⅱ类DSA,年最大销售量30台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 2、销售Ⅱ类直线加速器,年最大销售量30台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 3、销售Ⅱ类陀螺刀,年最大销售量30台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 4、销售Ⅲ类CT机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 5、销售Ⅲ类DR机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 6、销售Ⅲ类乳腺钼靶机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 7、销售Ⅲ类移动C型臂,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 8、销售Ⅲ类胃肠机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 9、销售Ⅲ类X光透视机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 10、销售Ⅲ类口腔CT机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 11、销售Ⅲ类牙片机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 12、销售Ⅲ类口腔全景机,年最大销售量50台,不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 安全管理措施:1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划。3、辐射事故应急措施。4、2人参加辐射安全和防护知识培训。 | ||
| 承诺:广东科熠达医疗器械有限公司企业信息 刘科承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广东科熠达医疗器械有限公司企业信息, 刘科 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644190000500000102。 | |||

