基础信息
| 项目统一名称 | 盐亭县应急医疗救治能力提升工程项目 | ||
| 总投资(万元) | 20000.0 | 区划 | 四川省 |
| 地市 | 绵阳市 | 区县 | 盐亭县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 4000.0 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 16000.0 | 项目业主 | 盐亭县卫生健康局企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2033 |
| 预期收入(收益)(万元) | 29155.0 | 成本 | 44501 |
| 收入来源 | 门诊收入、住院收入 | ||
| 建设内容 | 主要建设内容:改扩建应急医疗救治能力提升相关基础设施,总面积17600平方米(其中县保健院门诊综合楼400余平方米、发热门诊及业务用房16000平方米、县肿瘤医院发热门诊200余平方米、县医院、中医院传染病区1000平方米),及医疗设备购置、医疗系统信息化建设等。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 盐亭县卫生健康局企业信息 |
| 成本/收入 | 152.64% | 会计所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
| 覆盖倍数 | 1.44 | 律所 | 上海格联(成都)律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-22 ,该项目共发行4批次,累计发行金额10200.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-01-22 | 第4批次 | 500.0 | 2.01% | 2026年四川省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-21 | 第3批次 | 1700.0 | 1.70% | 2025年四川省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-16 | 第2批次 | 1300.0 | 2.41% | 2024年四川省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-02-27 | 第1批次 | 6700.0 | 3.02% | 2023年四川省专项债券十期(城乡基础设施建设专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 168 |
| 到期日 | 2036-01-23 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年四川省专项债券三期(普通专项债) | 债券简称 | 26四川省00031普通 |
| 债券编码 | 2605067 | 区划 | 四川省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 40.3261 |
| 发行日期 | 2026-01-22 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.01 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 40.3261 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 到期日 | 2036-01-23 |
| 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 168 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |

