基础信息
| 项目统一名称 | 井研县人民医院企业信息医疗救治能力提升项目 | ||
| 总投资(万元) | 32000.0 | 区划 | 四川省 |
| 地市 | 乐山市 | 区县 | 井研县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 6400.0 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 25600.0 | 项目业主 | 井研县人民医院企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-09—2026-02 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2044 |
| 预期收入(收益)(万元) | 57110.0 | 成本 | 177999 |
| 收入来源 | 门诊收入、住院收入 | ||
| 建设内容 | 本项目主要涉及智慧医院信息化(含软硬件)1套,购置放射科、检验科、ICU、手术室、供应室、儿科、妇产科、功能科、中医康复科、内科系统、外科系统等科室医疗设备,提升护理病区、安装标识标牌,配套医院所需的其他设施设备等。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | 井研县卫生健康局 |
| 成本/收入 | 311.68% | 会计所 | 四川固勤彦希会计师事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.24 | 律所 | 四川唐鎏律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-22 ,该项目共发行4批次,累计发行金额24320.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-01-22 | 第4批次 | 11500.0 | 2.43% | 2026年四川省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-11-28 | 第3批次 | 3000.0 | 2.43% | 2025年四川省专项债券四十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-21 | 第2批次 | 3520.0 | 2.05% | 2025年四川省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-29 | 第1批次 | 6300.0 | 2.38% | 2024年四川省专项债券二十三期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 168 |
| 到期日 | 2046-01-23 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 无立项年度 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2026年四川省专项债券五期(普通专项债) | 债券简称 | 26四川省00051普通 |
| 债券编码 | 2605069 | 区划 | 四川省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 89.4227 |
| 发行日期 | 2026-01-22 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
| 发行期数 | 5 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 89.4227 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 到期日 | 2046-01-23 |
| 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 168 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文

