项目基本信息
| 项目名称: | Biolink COLL700等采购项目项目采购结果公示 | 项目预算: | 9140.00 | 申请部门: | 生物制品检定所虫媒病毒疫苗室 |
| 公示结束时间: | 2026-01-14 13:26:02 | 采购方式: | 阳光采购平台公开询价 | 纪检委监督电话: | 53851337 |
| 项目经办人: | 兰禹葶 | 联系电话: | 53852871 | 成交供应商: | 北京中机信达医疗器械有限公司企业信息 |
| 成交金额: | 7770.00 | 成交供应商地址: | 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路138号南楼202室、303室 |
采购商品需求清单
Biolink COLL700等采购项目
| 序号 | 商品分类 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 特殊需求 | 货号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验耗材 | COLL700 | 4.7ML | Biolink | 2063-1822 | 2063-1822 | 个 | 1 |
| 2 | 实验耗材 | MMC | 4.7ML | Biolink | 2061-1822 | 2061-1822 | 个 | 1 |
| 3 | 实验耗材 | MMC HR | 4.7ML | Biolink | 2061-1812 | 2061-1812 | 个 | 1 |
| 4 | 实验耗材 | MaXtar MMC | 25ml | Biolink | 1061-1821 | 1061-1821 | 个 | 1 |
| 5 | 实验耗材 | MaXtar MMC HR | 25ml | Biolink | 1061-1811 | 1061-1811 | 个 | 1 |
| 6 | 实验耗材 | MaXtar COLL 700 | 25ml | Biolink | 1063-1821 | 1063-1821 | 个 | 1 |
| 7 | 实验耗材 | MaXtar COLL 400 | 25ml | Biolink | 1064-1821 | 1064-1821 | 个 | 1 |
| 8 | 实验耗材 | MaXtar Q HR | 25ml | Biolink | 1014-1811 | 1014-1811 | 个 | 1 |
| 9 | 实验耗材 | MaXtar SP HR | 25ml | Biolink | 1011-1811 | 1011-1811 | 个 | 1 |
| 10 | 实验耗材 | DEAE Chromstar HP | 25ml | Biolink | 1015-1111 | 1015-1111 | 个 | 1 |
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 成交 | 北京中机信达医疗器械有限公司企业信息 | 2026-01-07 14:25:55.0 | |
| 北京邢京南海科技有限公司 | 2026-01-07 11:55:42.0 | ||
| 北京铭瑞韬科技有限公司 | 2026-01-07 10:54:04.0 |
附件(0)
查看原文

