国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心处置国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心部分专用设备处置事项处置事项处置事项的公告
发布时间:2025-11-06 09:07:59
项目编号 GC-ZCCZ202510282150
项目名称 国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心部分专用设备处置事项处置事项处置事项处置事项
资产处置单位 国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心
处置资产标的 试验箱及气候环境试验设备,拳击、跆拳道设备,其他医疗设备等
处置方式 环保回收
处置服务机构 中国再生资源开发集团有限公司
处置服务机构联系方式 4008905650
处置服务机构网址链接 http://www.zgzszy.com/
资产处置清单
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 2 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 3 | 其他医疗设备 | 1 |
| 4 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 5 | 终端机 | 1 |
| 6 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 7 | 其他体育设备 | 1 |
| 8 | 表 | 1 |
| 9 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 10 | 其他体育设备 | 1 |
| 11 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 12 | 表 | 1 |
| 13 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 14 | 其他医疗设备 | 1 |
| 15 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 16 | 其他办公设备 | 1 |
| 17 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 18 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 19 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 20 | 其他体育设备 | 1 |
| 21 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 22 | 其他体育设备 | 1 |
| 23 | 其他体育设备 | 1 |
| 24 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 25 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 26 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 27 | 其他医疗设备 | 1 |
| 28 | 其他体育设备 | 1 |
| 29 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 30 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 31 | 其他体育设备 | 1 |
| 32 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 33 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 34 | 其他体育设备 | 1 |
| 35 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 36 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 37 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 38 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 39 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 40 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 41 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 42 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 43 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 44 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 45 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 46 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 47 | 其他医用电子仪器 | 1 |
| 48 | 其他医疗设备 | 1 |
| 49 | 表 | 1 |
| 50 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 51 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 52 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 53 | 其他办公设备 | 1 |
| 54 | 其他体育设备 | 1 |
| 55 | 其他医疗设备 | 1 |
| 56 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 57 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
| 58 | 其他体育设备 | 1 |
| 59 | 其他体育设备 | 1 |
| 60 | 其他体育设备 | 1 |
| 61 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 62 | 床类 | 1 |
| 63 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 64 | 其他医疗设备 | 1 |
| 65 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 66 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 67 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 68 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 69 | 其他医疗设备 | 1 |
| 70 | 其他体育设备 | 1 |
| 71 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 72 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
| 73 | 移动存储设备 | 1 |
| 74 | 其他医用电子仪器 | 1 |
| 75 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 76 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 77 | 其他医疗设备 | 1 |
| 78 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 79 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 80 | 其他医疗设备 | 1 |
| 81 | 其他体育设备 | 1 |
| 82 | 其他办公设备 | 1 |
| 83 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 84 | 其他医疗设备 | 1 |
| 85 | 其他体育设备 | 1 |
| 86 | 表 | 1 |
| 87 | 其他体育设备 | 1 |
| 88 | 其他体育设备 | 1 |
| 89 | 其他医疗设备 | 1 |
| 90 | 表 | 1 |
| 91 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 92 | 其他医疗设备 | 1 |
| 93 | 其他医疗设备 | 1 |
| 94 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 95 | 其他体育设备 | 1 |
| 96 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 97 | 其他体育设备 | 1 |
| 98 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 99 | 其他医疗设备 | 1 |
| 100 | 表 | 1 |
| 101 | 其他体育设备 | 1 |
| 102 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 103 | 举重设备 | 1 |
| 104 | 其他办公设备 | 1 |
| 105 | 其他体育设备 | 1 |
| 106 | 其他体育设备 | 1 |
| 107 | 其他医疗设备 | 1 |
| 108 | 表 | 1 |
| 109 | 离心机 | 1 |
| 110 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 111 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 112 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 113 | 其他医用电子仪器 | 1 |
| 114 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 115 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 116 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 117 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 118 | 其他医疗设备 | 1 |
| 119 | 其他办公设备 | 1 |
| 120 | 其他体育设备 | 1 |
| 121 | 床类 | 1 |
| 122 | 其他医疗设备 | 1 |
| 123 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 124 | 床类 | 1 |
| 125 | 其他体育设备 | 1 |
| 126 | 其他球类设备 | 1 |
| 127 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
| 128 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 129 | 床类 | 1 |
| 130 | 表 | 1 |
| 131 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 132 | 其他体育设备 | 1 |
| 133 | 其他体育设备 | 1 |
| 134 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 135 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
| 136 | 其他医用电子仪器 | 1 |
| 137 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 138 | 表 | 1 |
| 139 | 其他体育设备 | 1 |
| 140 | 其他医疗设备 | 1 |
| 141 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 142 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 143 | 其他体育设备 | 1 |
| 144 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 145 | 拳击、跆拳道设备 | 1 |
| 146 | 其他医疗设备 | 1 |
| 147 | 其他体育设备 | 1 |
| 148 | 其他医疗设备 | 1 |
| 149 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 总计 | --- | 149 |
附件(0)
查看原文

