建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-09-22
| 项目名称 | 上海医新维医疗器械有限公司企业信息新建医用射线装置项目销售 | ||
| 建设地点 | 上海市直辖市宝山区沪太路9401号5幢102、103室 | 建筑面积 (平方米) | 120 |
| 建设单位 | 上海医新维医疗器械有限公司企业信息 | 法定代表人 | 殷耀 |
| 联系人 | 殷耀 | 联系电话 | 186****3102 |
| 项目投资(万元) | 300 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-11-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容: 上海医新维医疗器械有限公司企业信息注册地位于上海市宝山区萧月路7、9、11号1-3层,办公地位于上海市宝山区沪太路9401号5幢102、103室。因业务需要,现申请销售Ⅱ、Ⅲ类射线装置,对经营销售的设备不进行运输、配送、安装、调试、维护及维修、贮存,由厂家直发和安装。销售过程中将严格按照要求开展工作,自觉遵守相关的法律法规,接受各部门的监督和检查,出现问题我公司将积极配合接受检查和处罚。 建设规模: 拟销售产品如下: 1、医用血管造影X射线系统,型号: Azurion3M15;属ⅡI类射线装置:生产厂家;飞利浦医疗(苏州)有限公司;年销售最大数量:5台/年; 2、装置分类名称:医用X射线计算机断层扫描(CT)装置;产品名称:数字化医用X射线摄影系统,型号:DigitalDiagnost;属III类射线装置:生产厂家;飞利浦医疗(苏州)有限公司;年销售最大数量:5台/年。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 1、对从事辐射工作的销售人员进行辐射安全与防护知识培训,提高销售人员的辐射安全与防护知识水平,建立销售人员健康档案并终生保存。2、严格恪守销售射线装置只限于在使用方和供应方建立销售关系。严禁本公司工作人员直接参与射线装置的运输、检查、调试和验收工作,射线装置的运输、检查、调试和验收工作均由供应方完成;严禁本公司人员直接接触射线装置;严禁本公司对射线装置进行任何形式的直接存储。3、在进行销售工作之前,需核实对方的辐射安全许可证等相关手续,严禁将射线装置销售给手续不齐全的采购方。4、射线装置的运输工作由供方负责,同时建立与运输单位的及时沟通机制。做到随时了解在运射线装置的情况。负责销售的工作人员不参与射线装置的转运、安装与调试。5、建立完善的客户辐射安全许可证档案,供方应提供可销售射线装置辐射安全许可证,销售射线装置类别应与所销售射线装置一致;使用方购买射线装置后应按照要求申领辐射安全许可证。 | ||
| 承诺:上海医新维医疗器械有限公司企业信息 殷耀承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 上海医新维医疗器械有限公司企业信息, 殷耀 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202531011300000321。 | |||
附件(0)
查看原文

