杜尔伯特蒙古族自治县中医医院企业信息杜尔伯特蒙古族自治县中医医院企业信息医疗设备年度检测、计量、校验询比采购公告
预算金额:¥25000 元 采购方式:比价采购
项目需求详情
| 杜尔伯特蒙古族自治县中医医院企业信息 | 杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇塔拉街 | |||||
| 序号 | 计量器具名称与型号 | 型号 | 编号 | 制造单位 | 所属科室 | 数量 |
| 1 | 体外除颤监护仪 | DFM100 | CN32630861 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 急诊 | 1 |
| 输液泵 | MI23 | B0303031F | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 输液泵 | MI23 | B0303032F | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 呼吸机 | V3A | VD230211002 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 呼吸机 | V3A | VD230211056 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 无创呼吸机 | SV70S | AV2-31004406 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 呼吸机 | SV70S | AV2-31004625 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A043 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A142 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A181 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A153 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A035 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 车载呼吸机 | GM-2010 | 22011051 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 急诊 | 1 | |
| 体外除颤监护仪 | S6 | S6230411054 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191228A164 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191228A083 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | F00394275 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | F00389180 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 01 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 02 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 03 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 04 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 05 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 06 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 07 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 脉搏血氧仪 | BM10000D | 08 | 深圳市鼎禾医疗设备有限公司 | 内一 | 1 | |
| 血氧饱和度仪 | PC-60MN-1 | PC00030444 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 内一 | 1 | |
| 血氧饱和度仪 | PC-60MN-1 | / | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 内一 | 1 | |
| 血氧饱和度仪 | PC-60MN-1 | / | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602B1C09ADB04 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL602 | L602171218A207 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602B1C09AHB02 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602201206A056 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | DPfusionSPI | 23019091 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | DPfusionSPI | 23019088 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A179 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602201206A099 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A194 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602201206A045 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602B1C09CFB05 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内一 | 1 | |
| 测温枪 | BT-8838A | / | 温州友尚个 | 内一 | 1 | |
| 指夹式脉博血氧仪 | YX301 | / | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 内一 | 1 | |
| 指夹式脉博血氧仪 | YX301 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 内一 | 1 | ||
| 双水平无创呼吸机 | Q3LAB | B302801167 | / | 内一 | 1 | |
| 体重秤 | RGZ-120 | / | 江苏宏图医疗器械有限公司 | 内一 | 1 | |
| 医用红外额温计 | / | / | / | 内一 | 1 | |
| 生物安全柜 | DSC-1100ⅡB2-X | BSC1182208010498 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191228A046 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191210A129 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191228A078 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191111A166 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191228A112 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 输液泵 | KL-8052N | XD20191220A199 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200806A001 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A136 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602190705A148 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602190705A148 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A094 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200806A099 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908AS037 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602191223A189 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602190705A190 | 北京科利健元医疗科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 呼吸机 | BIPAPAVAPS | 20173547115 | 伟康股份有限公司 | 内二 | 1 | |
| 双水平无创呼吸机 | Q3LAB | B3020B01157 | 天津怡和嘉业 | 内二 | 1 | |
| 双水平无创呼吸机 | Q3LAB | B3020801149 | 内二 | 1 | ||
| 血糖仪 | HS-P03 | / | 上海合思 | 内二 | 1 | |
| 药品冷藏柜 | FL-150 | / | 博兴县鼎驰电器有限公司 | 内二 | 1 | |
| 电子秤 | / | / | 河南盛苑 | 内二 | 1 | |
| 除颤监护仪 | BeneHeurtd3 | 0300353 | 深圳市迈瑞科技有限公司 | 内二 | 1 | |
| 麻醉 | WATO EX-65 | KT-8C002193 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 手术 | 1 | |
| 高频电刀 | FX-8C | F9H84407AX | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 手术 | 1 | |
| 双道微量注射泵 | 14B1T100 | 181402435 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 手术 | 1 | |
| 注射泵 | BeneFusion SP3D | SK10120364 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 手术 | 1 | |
| 麻醉机 | WATOEX-55 | KU-01003212 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 手术 | 1 | |
| 高频电刀 | WB91051C | B003668 | 奥林巴斯贸易(一海)有限公司 | 手术 | 1 | |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 18110184 | 美国康美 | 手术 | 1 | |
| 电动吸引器 | YX930D | B4.20.198 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 手术 | 1 | |
| 电动吸引器 | YX930D | B4.20.200 | 上海佳宝医疗器械有限公司 | 五官 | 1 | |
| 眼科裂隙灯显微镜 | SL-M6 | CD0344001 | 深圳莫廷 | 五官 | 1 | |
| 裂隙灯显微镜 | YZ5G | 230 02322 1601 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 五官 | 1 | |
| 生物显微镜 | BR01 | 230015 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 五官 | 1 | |
| 手持裂隙灯显微镜 | YZ3 | 291 01565 1610 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 五官 | 1 | |
| 裂隙灯显微镜YZ5T | YZ5t | 251 00070 1605 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 五官 | 1 | |
| 电子秤 | RCS-200 | / | 江苏苏宏 | 五官 | 1 | |
| 干眼检测仪 | DEA | CD0146401 | 深圳莫廷医疗科技有限公司 | 五官 | 1 | |
| 全自动尿液分析系统 | FUS-1000 | 2001000FUS0091 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 | BE02V 00000 0QHL4 S2CBN | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 医用离心机 | BY-320A | 20041609 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 检验 | 1 | |
| 实时荧光定量PCR仪 | Lepgen-96 | (01)06921807600948 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 立式灭菌器LMQC | LMQ.C | 2022F944 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 立式灭菌器LMQC | LMQ.C | 2021F900 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动尿液分析工作站FUS-2000 | FUS-2000 | 2202000FUS0156 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 电解质分析仪H900 | H900 | E28205047 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 检验 | 1 | |
| 医用离心机 | BY-320A | 2004160279 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 检验 | 1 | |
| 荧光免疫定量分析仪Getein1600 | Getein1600 | (21)1605N0004434 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 电解质分析仪 | H900 | E28205047 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 检验 | 1 | |
| 精密恒温水槽 | BWS-27G | 190515750 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 检验 | 1 | |
| 生物显微镜 | CX33RTFS2 | OK42488 | OLYMPUS | 检验 | 1 | |
| 生物显微镜 | CX43RF | OM43572 | OLYMPUS | 检验 | 1 | |
| 精密培养箱 | DHI24D | 1901006 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96R | 20042497 | 上海宏石医疗科技有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动凝血分析仪 | CX-6010 | GE4-37000038 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动血液免疫分析仪 | DM79X | DM12072332013 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动血液分析仪 | XS-900i | 13199 | 希森美康株式会社 | 检验 | 1 | |
| 全自动生化分析仪 | CS-1200 | S2001200CS0194MA5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 检验 | 1 | |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | i1000 | 18AA0403011 | 迈克医疗电子有限公司 | 检验 | 1 | |
| 超导性磁共振显像系统1.5T | MAGNETOM ESSENZA | 139438 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 影像 | 1 | |
| 牙科X射线机 | ORTHOPHQ5XG5 | D3352 | 西罗纳牙科系统有限公司 | 口腔 | 1 | |
| 氩气高频电刀 | JSDD-Y2 | JSDD1507A10001 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 胃镜 | 1 | |
| 电动吸引器(无油式) | 7A-23D | 1806010065 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 外一 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019087 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 外一 | 1 | |
| 电动吸引器(负压引流机) | VS-ⅡP | Z2021-05-11 | 天津市同业科技发展有限公司 | 外二 | 1 | |
| 超声波骨密度分析仪 | HL-3302C | GM3302520042N2207 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 | 外二 | 1 | |
| 医用离心机 | LC-04C | 210220003 | 江苏正基仪器有限公司 | 外二 | 1 | |
| 电子体重秤 | RCS-200 | / | 江苏苏宏 | 外二 | 1 | |
| 超声骨密度仪 | SPUS | T15046029 | 韩国 | 外二 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A073 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A152 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A167 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A191 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | KL-602 | L602200908A102 | 北京科力健元医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 体外除颤监护仪 | S6 | S6061224010 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019092 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019097 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019079 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019098 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019090 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 注射泵 | DpfusionSP1 | 23019096 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 药品冷藏柜 | FL-150 | 0200721 | 博兴县鼎驰电器有限公司 | 内三 | 1 | |
| 双水平无创呼吸机 | Q3LAB | B3D20B01172 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 内三 | 1 | |
| 医用干燥柜 | YGZ-500 | 1882783 | 山东新华 | 供应 | 1 | |
| 脉动真空灭菌器 | XG1.U | 2018U403 | 山东新华 | 供应 | 1 | |
| 脉动真空蒸汽灭菌器 | HS-800 | 0800JNPP2405070076 | 北京白象新技术有限公司 | 供应 | 1 | |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 882 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 供应 | 1 | |
| 身高体重测量仪 | HGM-702D | F9B279 | / | 体检 | 1 | |
| 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 体检 | 1 | |||
| 136 |
项目名称: 杜尔伯特蒙古族自治县中医医院企业信息医疗设备年度检测、计量、校验
计划编号:
计划名称:
服务周期: 7天 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
最低价相同评审办法: 按供应商报价的先后顺序确定
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 陶迎春
座机电话: 0459-3430041
报名开始时间: 2025-09-22 12:13:00
报名结束时间: 2025-09-26 00:00:00
发布时间: 2025-09-22 09:07:33
采购编号: HLJGCYC04990100Z20252193040
采购单位: 杜尔伯特蒙古族自治县中医医院企业信息
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件: 是
供应商资格: 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
更正公告内容:
| 公告时间:2025-09-22 09:13:00 | |
| 原内容 | 更正后内容 |
报名开始时间: 2025-09-22 12:07 | 报名开始时间: 2025-09-22 12:13 |
需求描述文件变更: //cqcg.zbjimg.com/202406280006/2025/09/22/2c39c882de4e4aaa80c9496efdaaa014.doc n=比价文件.doc | 需求描述文件变更: //cqcg.zbjimg.com/202406280006/2025/09/22/bc6db84b25b043658da2d121c11fc567.doc n=比价文件.doc |

