成都医学院第一附属医院企业信息拟采取单一来源采购方式采购2025年第2期设备配套试剂采购项目的征求意见公示
发布时间:2025.09.03
成都医学院第一附属医院企业信息拟采取单一来源采购方式采购2025年第2期设备配套试剂采购项目,现就此事广泛征求意见。
一、项目名称:2025年第2期设备配套试剂采购项目
二、项目编号:YXZBB-YYHC-2024-8
三、采取单一来源方式的原因及相关说明:
单一来源采购原因:本批设备配套试剂采购项目共6个包,251种试剂,均为设备配套专用试剂,设备生产厂家均提供了设备须使用配套专用试剂的情况说明(详见附件),《拟采取单一来源采购方式采购设备配套试剂清单》为本次拟采购产品及拟定供应商相关情况。
各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的,应于公示发布之日起5个工作日内,以书面形式(包括异议具体内容、事实、供应商名称及联系人姓名和联系方式等)将异议情况反馈至我院招投标办公室。逾期提出的异议将不再受理。
拟采取单一来源采购方式采购设备配套试剂清单
现有设备信息 | 拟采购试剂信息 | ||||||||||
包号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 序号 | 配套试剂 | 规格/型号 | 生产厂家 | 是否为挂网产品 | 拟定供货商 | 供货商地址 | 备注 |
是否进口:否 | |||||||||||
1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 四川沃文特生物技术有限公司 | LA3000S | 1 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | 四川康奥升科技有限公司 | 成都高新区剑南大道中段1537号1栋11层1111号 | |
2 | 白介素-10测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
3 | 白介素-1β测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
4 | 白介素2受体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
5 | 白介素-6测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
6 | 白介素-8测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
7 | 白介素-12p70测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
8 | 白介素-17A测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
9 | 白介素-17F测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
10 | 白介素-18测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
11 | 白介素-22测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
12 | 白介素-2测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
13 | 白介素-4测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
14 | 白介素-5测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
15 | α干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
16 | γ干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
17 | 抗精子抗体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
18 | 抗精子抗体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
19 | 抗卵巢抗体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
20 | 抗卵巢抗体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
21 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
22 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
23 | 抗子宫内膜抗体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
24 | 抗子宫内膜抗体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
25 | 抑制素B测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
26 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
27 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
28 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
29 | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
30 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
31 | 抗透明带抗体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
32 | 抗透明带抗体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
33 | 抗心磷脂抗体IgA/G/M测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
34 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
35 | 抗滋养层细胞膜抗体检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
36 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
37 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
38 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
39 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
40 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
41 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
42 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
43 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
44 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
45 | 幽门螺杆菌尿素酶抗体检测试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
46 | 降钙素原测定试剂盒(免疫荧光分析法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
47 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
48 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
49 | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
50 | 人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
51 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
52 | β-胶原特殊序列测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
53 | 骨钙素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
54 | 总I型胶原氨基端延长肽测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
55 | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
56 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
57 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
58 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
59 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
60 | 甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
61 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
62 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
63 | 降钙素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
64 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
65 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
66 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
67 | S100蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
68 | 抗C1q抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
69 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
70 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
71 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
72 | C肽测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
73 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
74 | B型钠尿肽测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
75 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
76 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
77 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
78 | 高敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
79 | 高敏心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
80 | 髓过氧化物酶测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
81 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
82 | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
83 | 卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
84 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
85 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
86 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
87 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
88 | D-二聚体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
89 | 凝血酶-抗凝血酶III测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
90 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
91 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
92 | 血栓调节蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
93 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
94 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
95 | β2-微球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
96 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
97 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
98 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
99 | 糖类抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
100 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
101 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
102 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
103 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
104 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
105 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
106 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
107 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
108 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
109 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
110 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
111 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
112 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
113 | 胃泌素17测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
114 | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
115 | 组织多肽特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
116 | 涎液化糖链抗原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
117 | 组织金属蛋白酶抑制因子-1测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
118 | 胸苷激酶1测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
119 | 可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
120 | 血管内皮生长因子测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
121 | 高尔基体蛋白 73 测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
122 | 抗磷脂酶 A2 受体抗体 IgG 测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
123 | 异常凝血酶原测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
124 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
125 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
126 | 化学发光反应管 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
127 | 一次性使用样品杯 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
128 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
129 | 日保养液 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
130 | 系统检测液 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
131 | 样本针清洗液 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
132 | 清洗液 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
133 | α肿瘤坏死因子(TNFα)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
134 | 白介素-10 (IL-10)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
135 | 白介素-1β(IL-1β)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
136 | 白介素2受体(IL-2R)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
137 | 白介素-6(IL-6)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
138 | 白介素-8(IL-8)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
139 | 降钙素原质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
140 | 降钙素原质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
141 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)非定值质控品(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
142 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
143 | 甲状旁腺激素(PTH)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
144 | 人生长激素(HGH)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
145 | 促甲状腺激素受体抗体(Anti-TSHR)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
146 | 甲状腺球蛋白(TG)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
147 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
148 | 抗甲状腺球蛋白抗体(Anti-TG)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
149 | 降钙素(CT)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
150 | 铁蛋白非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
151 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
152 | 抗缪勒氏管激素(AMH)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
153 | 妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
154 | C肽(C-P)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
155 | 胰岛素(INS)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
156 | B型钠尿肽(BNP)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
157 | N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
158 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
159 | 肌红蛋白(MYO)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
160 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)非定值质控品(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
161 | 雌二醇(E2)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
162 | 促黄体生成素(LH)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
163 | 睾酮(T)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
164 | 卵泡刺激素(FSH)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
165 | 泌乳素(PRL)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
166 | 孕酮(Prog)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
167 | 总β人绒毛膜促性腺激素(Total β-HCG)非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
168 | β2-微球蛋白非定值质控品(化学发光法) | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
169 | 癌胚抗原非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
170 | 甲胎蛋白非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
171 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
172 | 总前列腺特异性抗原非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
173 | 人附睾蛋白4非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
174 | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
175 | 糖类抗原125非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
176 | 糖类抗原15-3非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
177 | 糖类抗原19-9非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
178 | 糖类抗原72-4非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
179 | 胃蛋白酶原Ⅰ非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
180 | 胃蛋白酶原Ⅱ非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
181 | 胃泌素释放肽前体非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
182 | 细胞角蛋白19片段非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
183 | 游离前列腺特异性抗原非定值质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 否 | |||||||
184 | 肿瘤标志物多项质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 | |||||||
185 | 肿瘤标志物多项质控品 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 是 |
包2:
包号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 序号 | 配套试剂 | 规格/型号 | 生产厂家 | 是否为挂网产品 | 拟定供货商 | 供货商地址 | 备注 |
是否进口:否 | |||||||||||
2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | Cobas 800e 801 | 1 | 糖类抗原242检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | 四川鑫昇天下商贸有限公司 | 成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2栋9层1号附20室 | |
2 | 糖类抗原242质控品 | 4 × 1.0 mL | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
3 | 糖类抗原242校准品 | 4 × 1.0 mL | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
4 | 细胞角蛋白19片段定标液CYFRA 21-1 Calset | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
5 | 异常凝血酶原检测试剂盒( 电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
Elecsys PIVKA-II | |||||||||||
6 | 异常凝血酶原定标液CalSet PIVKA-II | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
7 | 异常凝血酶原质控品PreciControl HCC | 4 × 1.0 ml (冻干品复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
8 | 雄烯二酮检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
Elecsys Androstenedione | |||||||||||
9 | 雄烯二酮定标液 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
CalSet Androstenedione | |||||||||||
10 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
Elecsys Vitamin D total III | |||||||||||
11 | 25-羟基维生素D定标液CalSet Vitamin D total III | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 否 | |||||||
12 | 25-羟基维生素D质控品PreciControl Vitamin D total III | 6×1.0 mL(冻干品复溶体积) | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
13 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
14 | C肽检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
15 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
Elecsys FT4 IV | |||||||||||
16 | 游离甲状腺素定标液 | 4 × 1.0 mL | 罗氏诊断公司Roche Diagnostics GmbH | 是 | |||||||
CalSet FT4 IV | |||||||||||
17 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
18 | N末端脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
19 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
20 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
21 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
22 | 维生素B12检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
23 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
24 | 糖类抗原19-9 测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
25 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 否 | |||||||
26 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
27 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
28 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
29 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
30 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 是 | |||||||
