为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 通化市人民医院企业信息2025年8月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新3.0T核磁共振采购项目 | 3.0T核磁共振数量1台(套) | 18700000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
2 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新数字减影血管造影机(DSA)采购项目 | 数字减影血管造影机(DSA)数量1台(套) | 10000000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
3 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新电子胃镜、电子结肠镜采购项目 | 电子胃镜2条;电子结肠镜2条 | 2860000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
4 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新医用X射线诊断设备采购项目 | 钼靶DR机数量1台(套);数字化X射线摄影系统(DR)数量1台(套) | 2600000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
5 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新医用内窥镜采购项目 | 3D4K荧光腹腔镜系统数量1套;电子胆道镜系统数量1套 | 3600000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
6 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新超声诊断设备采购项目 | 彩色多普勒超声诊断仪数量2台 | 5200000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 | |
7 | 通化市人民医院企业信息医疗设备更新手术、麻醉、物理治疗设备采购项目 | 手术、麻醉、物理治疗设备 | 3506000.00 | 2025年09月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。