根据政府采购相关规定,决定2025年桐城市疾病预防控制中心理化实验室试剂耗材采购项目进行公开招标采购。为保证采购工作的公平、公开和公正,现将相关事项公告如下:
一、采购项目名称及内容
1、项目名称:2025年桐城市疾病预防控制中心理化实验室试剂耗材采购项目
2、采购人:桐城市疾病预防控制中心
3、单位地址:同康路与文渊路交叉口
4、资金来源:财政资金
5、标段(包别)划分:1个包
6、采购内容:详见采购需求及技术要求
7、采购方式:询价
8、服务期:一年
9、您的报价一经认可,即为签订合同的最终依据。报价总金额含本次项目内容和其他任务的所有费用。
10、项目总预算为10万元/年,所有产品以单项报价且不能超过最高单价限价,单项报价之和最低的为中标人。
11、如出现两家及以上报价相同的将采取现场随机抽取的方式确定预中标人。
二、投标人资格
1、具有合法有效的营业执照,
2、医疗器械经营许可证;
3、本项目不接受联合体投标。
三、报名方式
(1)询价公告发布媒体:桐城市人民政府网。
(2)投标人在开标会开始前,本项目响应时需携带法定代表人授权委托书、营业执照复印件,资料复印件(加盖公章)进行符合性审查。时间:2025年06月04日17:30前(节假日不报名),地址:安徽省桐城市昌平路文昌苑B区门面房宇屹咨询(上承地产3楼),联系电话:18955613099)
(3)因特殊原因不能现场报名的,可与代理机构联系,通过邮寄的方式于开标前将报名资料寄至代理机构。
四、投标文件的组成
资格审查部分主要包括下列内容:
1、资格审查部分主要包括下列内容:
(1)法定代表人身份证复印件;(如法定代表人参加开标会的)
(2)授权委托书原件及被授权人身份证复印件;(如授权委托参加开标会的)
(3)营业执照(复印件);
(4)医疗器械经营许可证;
(5)货物需求及技术要求中需要提供的证明材料;
(6)技术参数响应表(附参考格式);
(7)服务保证及服务承诺(附格式)
2、商务部分主要包括下列内容:
(1)投标函(附格式)
(2)明细报价表(附参考格式)
注:投标文件由资格审查部分和商务部分组成。资格审查部分正、副本(各一份),一起装袋密封,并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”;商务部分正、副本(各一份),一起装袋密封,并在密封袋上清楚地注明“商务部分”。所有投标文件的正本、副本以及密 封袋的封口处都须加盖投标人印章。
五、投标文件提交地点和时间
请符合要求的投标人按照此文件要求制作投标文件,于2025年06月05日16时00分前持法人授权委托书、被委托人身份证到桐城市疾病预防控制中心会议室参加开标会,逾期不受理。
注:因特殊原因不能到场参加开标的,可与业主单位或代理机构联系,通过邮寄的方式于开标前将询价文件寄至业主单位或代理机构。
六、标书评定
(1)开标
开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由采购人代表、投标人代表和有关方代表参加。有效文件开标前,投标人代表应检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众启封,宣读有效投标人名称、投标文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件,以及采购人认为合适的其他内容。采购人做好开标记录,记录须由有关人员签字存档备查。本次采购需满足有效采购者超过3家以上(含3家)单位方可开标。
(2)评标
采购人负责组建评标小组。评标小组由采购人代表、技术人员组成,评标小组成员由三人或以上单数人员构成。开标、评标、定标全过程在纪检人员监督下进行。
评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则,评标小组应全面、充分地审阅投标文件(先进行资格审查,资格审查通过后进行商务审查),进行评审和比较,采用“最低投标价法”得出评价结论。如果所有投标单位报价相同,采用摇号方式定。
完成评标后,评标小组应按照投标人报价由低到高排序提出书面评标报告,并由评标小组全体成员签字。
采购人及评标组的权利。在有充分理由的前提下,评标小组有选择或拒绝任何投标人中标的权利,以及宣布招标程序无效或拒绝所有的投标者的权利。为此,招标单位无须向受影响的投标人承担任何责任,也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。
评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标候选人等,评标小组及有关工作人员自始至终均不得向投标人或与其有关人员透露。在评标过程中,投标人不得通过任何单位和个人对招标单位施加任何影响,否则将会导致其投标被拒绝。
(3)定标
采购人自评标结束之日起3日内,公示中标候选人,公示期不少于3个工作日。公示期收到评标结果异议的,按相关法规处理。
(4)中标通知书
采购人向中标人发出中标通知书。中标人应当在通知规定的时间、地点和采购人签订采购合同。
(5)违约责任
中标通知书发出后,采购人改变中标结果的,或者中标人放弃中标的,应当依法承担法律责任。
七、签订合同
采购人和中标人在规定的时间地点签订本项目采购合同。
投标须知、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清、修改文件均应作为合同的附件,同具法律效力。
八、合同价款及支付
合同价款为产品中标单价,所有产品非一次性购买,数量不定,一年内根据实际需要提前下订单,单次采购产品验收合格后据实结算。
九、采购代理服务费
本项目代理服务费按下列标准收取:人民币按成交价的1.5%收取,(不足壹仟元按壹仟元收取)由中标人支付。
十、联系方式
采购人:桐城市疾病预防控制中心
联系人:章先生 联系电话:0556-6121806
地址:同康路与文二路交叉口东南100米
代理公司:安庆宇屹工程咨询有限公司
联系人:钱工
电话:18955613099
采购需求及技术要求 | |||||||
类别 | 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 限价(元) | 参数 |
耗材类 | 1 | 滴定台带蝴蝶夹 | 套 | 1 | 套 | 59.4 | |
2 | 聚四氟滴定管 | 50mL/个 | 1 | 个 | 52.5 | ||
3 | 洗瓶 | 500mL/个 | 1 | 个 | 2.55 | ||
4 | 无尘纸 | 11*21cm,280张/盒 | 1 | 盒 | 14.25 | ★超低粉尘, 纸张细腻,不会刮花被拭物表面。具有良好的干湿强度,不易破损。高效吸水。 | |
5 | 蒸发皿 | 150mL/个 | 1 | 个 | 3.45 | ||
6 | 坩埚钳 | 40cm | 1 | 个 | 19.5 | ||
7 | 塑料离心管(biologix) | 15ml | 1 | 支 | 0.645 | ★圆锥底,平盖,可书写或标签标记,无RNase、无DNase,辐照灭菌 | |
8 | 4层活性炭挂耳型口罩 | 50个/盒 | 1 | 盒 | 26.25 | 具有高效活性炭布层,对皮肤无刺激,无过敏性反应。具有防尘、防菌、防有害气体等作用。独立包装,4层 | |
9 | 丁腈手套(中号、小号) | 50付/盒 | 1 | 盒 | 35 | ||
10 | 窄口聚乙烯瓶(样品瓶) | 1.5L | 1 | 个 | 7.5 | 材质厚实,不易变形 | |
11 | 窄口聚乙烯瓶(样品瓶) | 1L | 1 | 个 | 3 | 材质厚实,不易变形 | |
12 | 窄口聚乙烯瓶(样品瓶) | 0.5L | 1 | 个 | 2.25 | 材质厚实,不易变形 | |
13 | 窄口聚乙烯瓶(样品瓶) | 0.1L | 1 | 个 | 0.6 | 材质厚实,不易变形 | |
14 | 棕色玻璃采样瓶 | 1L | 1 | 个 | 12.6 | 材质厚实,不易炸裂 | |
15 | 棕色玻璃采样瓶 | 0.5L | 1 | 个 | 8.55 | 材质厚实,不易炸裂 | |
16 | 棕色玻璃采样瓶 | 0.25L | 1 | 个 | 6.9 | 材质厚实,不易炸裂 | |
17 | 塑料容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 7.5 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁 | |
18 | 塑料容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 6.75 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁 | |
19 | 玻璃容量瓶 | 200mL | 1 | 个 | 126.9 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁,每个瓶身印有独立编码,并附带个体校准证书 | |
20 | 玻璃容量瓶 | 100mL | 1 | 个 | 109.05 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁,每个瓶身印有独立编码,并附带个体校准证书 | |
21 | 玻璃容量瓶 | 50mL | 1 | 个 | 96.6 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁,每个瓶身印有独立编码,并附带个体校准证书 | |
22 | 玻璃容量瓶 | 10mL | 1 | 个 | 90.75 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁,每个瓶身印有独立编码,并附带个体校准证书 | |
23 | 玻璃锥形瓶 | 100mL | 1 | 个 | 5.55 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁 | |
24 | 玻璃锥形瓶 | 200mL | 1 | 个 | 6.45 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁 | |
25 | 玻璃锥形瓶 | 500mL | 1 | 个 | 10.2 | 材质厚实,不易炸裂,溶液不挂壁 | |
26 | 烧杯 | 25mL | 1 | 个 | 2.1 | 材质厚实,耐高温,不易炸裂 | |
27 | 烧杯 | 100mL | 1 | 个 | 2.85 | 材质厚实,耐高温,不易炸裂 | |
28 | 烧杯 | 500mL | 1 | 个 | 6.45 | 材质厚实,耐高温,不易炸裂 | |
29 | 烧杯 | 1L | 1 | 个 | 12.6 | 材质厚实,耐高温,不易炸裂 | |
30 | 称量纸 | 10*10cm | 1 | 包 | 5.4 | 加厚材质,承载力强,不易粘附,防油防潮 | |
31 | 定性吸水滤纸 | 100张/盒(快速、中速、慢速) | 1 | 盒 | 16.5 | ||
32 | 定量吸水滤纸 | 100张/盒(快速、中速、慢速) | 1 | 盒 | 47.25 | ||
33 | 变色硅胶颗粒(干燥剂) | 0.5kg/桶 | 1 | 桶 | 13.5 | ||
34 | 氩气 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 450 | ★纯度≥99.99% | |
35 | 氢气 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 450 | ★纯度≥99.99% | |
36 | 氮气 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 300 | ★纯度≥99.99% | |
37 | 乙炔 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 720 | ★纯度≥99.99% | |
38 | 二氧化碳 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 1125 | ★纯度≥99.99% | |
39 | 空气 | 40L/瓶 | 1 | 瓶 | 420 | ||
40 | 钢瓶(盛装气体) | 40L/个 | 1 | 个 | 1125 | ||
41 | 棕色玻璃样品瓶(含盖垫)2ml | 100个/盒 | 1 | 盒 | 45 | 密封,不漏液 | |
42 | 棕色玻璃样品瓶(含盖垫)5ml | 100个/盒 | 1 | 盒 | 90 | 密封,不漏液 | |
43 | 玻璃样品瓶(含盖垫)20ml | 100个/盒 | 1 | 盒 | 165 | 密封,不漏液 | |
44 | 水质滤器(13mm*0.22um) | 100个/袋 | 1 | 袋 | 52.5 | ||
45 | Ba/Ag/H柱 | 2.5ml | 1 | 支 | 42 | ||
46 | 岛津顶空瓶(20mL) | 100个/盒 | 1 | 盒 | 516.75 | 适配岛津气相色谱仪 | |
47 | 岛津顶空瓶盖垫(20mL) | 100个/袋 | 1 | 袋 | 810 | 适配岛津气相色谱仪 | |
48 | 一次性注射器 | 1ml,200支/盒 | 1 | 盒 | 60 | ★医疗器械,供应商具有相应资质 | |
试剂类 | 49 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500ml | 1 | 瓶 | 225 | |
50 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L,500ml | 1 | 瓶 | 75 | ||
51 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 124.5 | ||
52 | Na2EDTA容量分析用标准溶液 | 0.1mol/L,500ml | 1 | 瓶 | 150 | ||
53 | 水质总硬度缓冲液 | pH=10,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 141 | ||
54 | 二水合磷酸二氢钠/磷酸二氢钠 | AR/500g | 1 | 瓶 | 75.6 | ||
55 | 一水合柠檬酸/柠檬酸 | AR/500g | 1 | 瓶 | 37.2 | ||
56 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR/500g | 1 | 瓶 | 66 | ||
57 | 氯胺T,三水 | AR/500g | 1 | 瓶 | 129.6 | ||
58 | 1.3-二甲基巴比妥酸 | 99%,100g | 1 | 瓶 | 87 | ||
59 | 异烟酸 | AR,99%,100g | 1 | 瓶 | 78 | ||
60 | 四水合酒石酸钾钠/酒石酸钾钠 | AR/500g | 1 | 瓶 | 67.2 | ||
61 | 二水合柠檬酸三钠/柠檬酸三钠 | AR/500g | 1 | 瓶 | 44.4 | ||
62 | 盐酸 | 优级纯,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 25.8 | ★易制毒,供应商具有相应资质 | |
63 | 丙酮 | 优级纯,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 45 | ★易制毒,供应商具有相应资质 | |
64 | 硫酸 | 优级纯,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 32.4 | ★易制毒,供应商具有相应资质 | |
65 | 三氯甲烷 | 优级纯,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 52.5 | ★易制毒,供应商具有相应资质 | |
66 | 硝酸 | 优级纯,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 33.6 | ★易制爆,供应商具有相应资质 | |
67 | 硼氢化钠 | 优级纯,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 90 | ★易制爆,供应商具有相应资质 | |
68 | 二苯碳酰二肼 | AR,25g/瓶 | 1 | 瓶 | 108 | ||
69 | 盐酸羟胺 | AR,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 39.6 | ||
70 | 硫脲 | AR,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 62.4 | ||
71 | 抗坏血酸 | AR,100g/瓶 | 1 | 瓶 | 51.6 | ||
72 | 磷酸 | AR,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 92.4 | ||
73 | 甲醇 | HPLC,500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 30 | ||
74 | 铬黑T | 25g/瓶 | 1 | 瓶 | 22.5 | ||
75 | 氢氧化钾 | 电子级,25g/瓶 | 1 | 瓶 | 46.5 | ||
76 | 氢氧化钠 | 优级纯,200g/瓶 | 1 | 瓶 | 15 | ||
77 | 氯化钠 | 优级纯,500g/瓶 | 1 | 瓶 | 31.2 | ||
78 | 溴酸钾(无水) | AR,100g | 1 | 瓶 | 72 | ||
79 | 无水乙醇 | AR,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 20.4 | ||
80 | 甲醛 | AR,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 31.2 | ||
81 | 二硫化碳 | HPLC,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 118.5 | ||
82 | 溴化钾 | AR,100g | 1 | 瓶 | 139.2 | ||
83 | 异丙醇 | AR,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 43.2 | ||
84 | 水质铝理化检测试剂盒 | 40人份/盒 | 1 | 套 | 200 | ||
标准物质 | 86 | 铁标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | |
87 | 锰标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
88 | 铜标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
89 | 锌标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
90 | 铁锰铜锌混标 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 175.5 | ||
91 | 铅标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 45.12 | ||
92 | 镉标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 45.12 | ||
93 | 铝标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 101.52 | ||
94 | 汞标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
95 | 砷标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
96 | 钡标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 101.52 | ||
97 | 钼标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 101.52 | ||
98 | 镍标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 45.12 | ||
99 | 银标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 45.12 | ||
100 | 铊标液 | 100ug/ml | 1 | 支 | 81 | ||
101 | 钠标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 101.52 | ||
102 | 铬(六价)标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 31.5 | ||
103 | 高氯酸盐标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 63 | ||
104 | 氨氮标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 31.5 | ||
105 | 阴离子洗涤剂标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 101.52 | ||
106 | 挥发酚标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 76.14 | ||
107 | 氰化物标液 | 50ug/ml | 1 | 支 | 150.66 | ||
108 | 氟标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
109 | 氯标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
110 | 硫酸盐标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
111 | 硝酸盐氮标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 50.76 | ||
112 | 氯酸盐标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 58.5 | ||
113 | 亚氯酸盐标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 189 | ||
114 | 溴酸盐标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 88.83 | ||
115 | 四氯化碳标液(甲醇中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 27 | ||
116 | 三氯甲烷标液(甲醇中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 31.5 | ||
117 | 一氯二溴甲烷标液(甲醇中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 27 | ||
118 | 二氯一溴甲烷标液(甲醇中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 27 | ||
119 | 三溴甲烷标液(甲醇中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 27 | ||
120 | 甲醇中4种挥发性卤代烃(一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷)标液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 99 | ||
121 | 二氯乙酸标液(水中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 54 | ||
122 | 三氯乙酸标液(水中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 22.5 | ||
123 | 二氯乙酸、三氯乙酸混合标液(水中) | 1000ug/ml | 1 | 支 | 234 | ||
124 | 福尔马肼标液(浊度标液) | 1 | 支 | 148.2 | |||
125 | 色度标液 | 1 | 支 | 125.55 | |||
126 | 甲醇中7种苯系物 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 99 | ||
127 | 二硫化碳中7种苯系物 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 103.5 | ||
128 | 水中铵溶液标准物质 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 31.5 | ||
129 | (水残渣中总B监测标准物质)标准粉末40K | 10g,20Bq/g以下 | 1 | 支 | 6000 | ★随货需要提供校准证书 | |
130 | (水残渣中总a监测标准物质)标准粉末241Am | 10g,20Bq/g以下 | 1 | 支 | 6000 | ★随货需要提供校准证书 | |
131 | 分析用盐酸溶液标准物质 | 0.1mol/L,500ml | 1 | 瓶 | 150 | ||
132 | 二硫化碳中7种苯系物标准物质 | 1000μg/ mL,2ml | 1 | 瓶 | 120 | ||
133 | 甲醇中5种苯系物标准物质 | 1000μg/ mL,2ml | 1 | 瓶 | 100 | ||
质控 | 135 | 汞质控 | 质控浓度根据实际需要采购 | 1 | 支 | 82.5 | |
136 | 铝质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
137 | 砷质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
138 | 铁质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
139 | 锰质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
140 | 铜质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
141 | 锌质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
142 | 铅质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
143 | 镉质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
144 | 钡质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
145 | 钼质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
146 | 镍质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
147 | 银质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
148 | 铊质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
149 | 钠质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
150 | 铬(六价)质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
151 | 高氯酸盐质控 | 1 | 支 | 58.5 | |||
152 | 氨氮质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
153 | 阴离子质控 | 1 | 支 | 132 | |||
154 | 挥发酚质控 | 1 | 支 | 99 | |||
155 | 水中氰化物质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
156 | 活性碳管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质控 | 1 | 套 | 900 | |||
157 | 甲醇中7种苯系物质控 | 1 | 支 | 135 | |||
158 | 二硫化碳中7种苯系物质控 | 1 | 支 | 135 | |||
159 | 甲醇中5种苯系物质控 | 1 | 支 | 120 | |||
160 | 粉尘中游离二氧化硅质控 | 1 | 套 | 1080 | 3支/套,高中低3个质控样本 | ||
161 | 氟质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
162 | 氯质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
163 | 硫酸盐质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
164 | 硝酸盐氮质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
165 | 氯酸盐质控 | 1 | 支 | 40.5 | |||
166 | 亚氯酸盐质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
167 | 总硬度质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
168 | 溴酸盐质控 | 1 | 支 | 82.5 | |||
169 | 水中铵溶液质控 | 1 | 支 | 22.5 | |||
170 | 四氯化碳质控(甲醇中) | 1 | 支 | 22.5 | |||
171 | 三氯甲烷质控 | 1 | 支 | 27 | |||
172 | 一氯二溴甲烷质控 | 1 | 支 | 30 | |||
173 | 二氯一溴甲烷质控 | 1 | 支 | 30 | |||
174 | 三溴甲烷质控 | 1 | 支 | 22.5 | |||
175 | 二氯乙酸质控 | 1 | 支 | 45 | |||
176 | 三氯乙酸质控质控 | 1 | 支 | 45 | |||
177 | 甲醇中4种挥发性卤代烃(一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷)质控 | 1 | 支 | 187.5 | |||
178 | 高锰酸盐指数(以O2计)质控 | 1 | 支 | 49.5 | |||
合计(元) | 30180.155 | ||||||
要求: |