甘肃九鼎风电(锡盟基地)医药采购询价
九鼎新材料有限公司企业信息
事件编号:RFQ202505062270514775
采购形式:采购询价
需求时间:2025-05-10
发布时间:2025-05-06 16:06
报名截至:
报价截至:2025-05-08 00:10
供应商报价要求:
报价附件:
报价截止时间:2025-05-08 00:10
采购类型:标准订单
期望收货日期:2025-05-10
联系人:邵玉婷
联系电话:15848140654
邮箱:shaoyt@jiudinggroup.com
商品列表(17个商品)
| 医用隔离面罩 | 商品类别 | 采购数量 |
|---|---|---|
| 3.0个 | ||
| 医用胶带 | 商品类别 | 采购数量 |
| 20.0卷 | ||
| 医用棉球 | 商品类别 | 采购数量 |
| 20.0袋 | ||
| 防过敏药 | 商品类别 | 采购数量 |
| 152.0支 | ||
| 眼药水 | 商品类别 | 采购数量 |
| 3.0盒 | ||
| 藿香正气水 | 商品类别 | 采购数量 |
| 142.0盒 | ||
| 创可贴 | 商品类别 | 采购数量 |
| 30.0盒 | ||
| 棉签 | 商品类别 | 采购数量 |
| 20.0盒 | ||
| 速效救心丸 | 商品类别 | 采购数量 |
| 3.0盒 | ||
| 医用碘伏 | 商品类别 | 采购数量 |
| 10.0瓶 | ||
| 医用酒精 | 商品类别 | 采购数量 |
| 10.0瓶 | ||
| 云南白药喷雾剂 | 商品类别 | 采购数量 |
| 4.0盒 | ||
| 云南白药(粉状) | 商品类别 | 采购数量 |
| 12.0瓶 | ||
| 医用冰袋 | 商品类别 | 采购数量 |
| 5.0袋 | ||
| 医用弹力绷带帽 | 商品类别 | 采购数量 |
| 20.0个 | ||
| 医用剪刀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 3.0把 | ||
| 医用防护服 | 商品类别 | 采购数量 |
| 5.0件 |
附件(0)
查看原文

