询价单编号
598962150872
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2025年04月28日 15:58
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间
2025年05月06日 18:00
联系电话
价格有效期
2025年04月28日 --
报价结束剩余时间
该询价单仅面向付费会员开放报价
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
内蒙古 鄂尔多斯 杭锦旗 独贵塔拉镇亿利库布其工业园区
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
——
物料清单
复制物料共 175 个询价物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17051107030368 | 微型消防站器材展柜 | 1个 | 1.8米*1.2米,红色,加厚型 | ||
2 | 17051107010068 | 同心锁 | 20个 | 梁长60mm,梁粗5mm,通开锁,不锈钢 | ||
3 | 17051103010941 | 双筒过滤器 | 1套 | RDSL-16/25*63P 电机本体配件(设备名称:三相异步电动机,型号:YKK 800-10,厂家名称:佳木斯电机股份有限公司) | ||
4 | 17051102060240 | 双丝直接 | 2个 | DN25,φ33.7*3,长度100mm,20# | ||
5 | 17051102060239 | 内丝活接 | 2个 | DN25,碳钢 | ||
6 | 17051107030356 | 内六角ED圈密封堵头 | 100个 | 3/8,304 | ||
7 | 17051107030357 | 内六角ED圈密封堵头 | 300个 | 1/2,304 | ||
8 | 17051107030358 | 内六角ED圈密封堵头 | 300个 | 3/4,304 | ||
9 | 17051102060238 | 钢丝软管 | 1个 | PN1.0,DN65,304,长度2400mm,法兰焊接,带420mm直管,介质润滑油 | ||
10 | 17051107010067 | 防火门锁 | 10套 | 不锈钢锁体,通开铜芯,配套把手 | ||
11 | 17051107030369 | 防盗锁 | 5把 | 防水防锈,40mm,长款, | ||
12 | 17051102060237 | 对夹式有机玻璃视镜 | 2套 | PN1.0 DN50,带304PN1.0 DN50法兰,螺栓,视镜螺栓孔与法兰螺栓孔相同 | ||
13 | 17051102060241 | 单丝直接 | 2个 | DN20,φ26.9*2.5,长度100mm,304 | ||
14 | 17051107030362 | 不锈钢黄油嘴 | 100个 | M10*1直油嘴带帽,304 | ||
15 | 17051105050042 | 安全出口指示灯 | 10个 | 单面,向左 | ||
16 | 17051105050133 | 安全出口指示灯 | 10个 | 单面,向右 | ||
17 | 17031104070178 | 直通卡套接头 | 20个 | 直径:22,材质:316 | ||
18 | 17101107010054 | 套筒组套 | 1套 | 32件,407032,长城精工 | ||
19 | 17101107010054 | 套筒组套 | 1套 | 32件,407032,长城精工 | ||
20 | 17031104020055 | 双金属温度计 | 6支 | WSS-481,0~200℃,万向,L=290mm*10mm,材质304,IP65,过程接口:M27*2mm | ||
21 | 17031107010030 | 手摇抽油泵 | 2个 | 25型,铝合金,德力西 | ||
22 | 17101107010049 | 内六角扳手 | 6套 | 7件加长公制,09115,世达 | ||
23 | 17101107010050 | 内六角扳手 | 6套 | 9件折叠英制,09122,世达 | ||
24 | 17101107010049 | 内六角扳手 | 4套 | 7件加长公制,09115,世达 | ||
25 | 17101107010050 | 内六角扳手 | 4套 | 9件折叠英制,09122,世达 | ||
26 | 17031107010115 | 梅花扳手 | 8套 | 开口8mm至36mm,单梅花单开口扳手,合金钢 | ||
27 | 17031107010115 | 梅花扳手 | 4套 | 开口8mm至36mm,单梅花单开口扳手,合金钢 | ||
28 | 17101107010056 | 尖嘴钳 | 8个 | 6寸,70101A,世达 | ||
29 | 17101107010056 | 尖嘴钳 | 4个 | 6寸,70101A,世达 | ||
30 | 17031107010116 | 活动扳手 | 10个 | 6寸,铬钒合金钢 | ||
31 | 17031107010069 | 活动扳手 | 10个 | 8寸,铬钒合金钢 | ||
32 | 17031107010117 | 活动扳手 | 10个 | 10寸,铬钒合金钢 | ||
33 | 17031107010116 | 活动扳手 | 4个 | 6寸,铬钒合金钢 | ||
34 | 17031107010069 | 活动扳手 | 4个 | 8寸,铬钒合金钢 | ||
35 | 17031107010117 | 活动扳手 | 4个 | 10寸,铬钒合金钢 | ||
36 | 17101107010043 | 活动扳手 | 8个 | 10寸,47251,世达 | ||
37 | 17101107010022 | 活动扳手 | 8个 | 12寸,47252,世达 | ||
38 | 17101107010022 | 活动扳手 | 4个 | 12寸,47252,世达 | ||
39 | 17101107010043 | 活动扳手 | 4个 | 10寸,47251,世达 | ||
40 | 17101107010063 | 活动扳手 | 4个 | 6寸,世达 | ||
41 | 17031107030546 | 红外线测温枪 | 4个 | GM320,-50℃-400℃,工业型 | ||
42 | 17031107010119 | 管钳子 | 5个 | 12寸,高碳钢 | ||
43 | 17031107010120 | 管钳子 | 5个 | 14寸,高碳钢 | ||
44 | 17031107010090 | 管钳 | 4把 | 12寸 | ||
45 | 17101107010064 | 管钳 | 2个 | 24寸 | ||
46 | 17101107010055 | 钢丝钳 | 8个 | 7寸,70302A,世达 | ||
47 | 17101107010055 | 钢丝钳 | 4个 | 7寸,70302A,世达 | ||
48 | 17101107010045 | 电工工具 | 4套 | 03790,世达 | ||
49 | 17101107010053 | 电动螺丝刀 | 1套 | 双电快充,05808A,世达 | ||
50 | 17101107010053 | 电动螺丝刀 | 1套 | 双电快充,05808A,世达 | ||
51 | 17031104070175 | 不锈钢压力针型阀 | 4个 | J29W-320P,DN6,螺纹连接,含压力表内螺纹接头 | ||
52 | 17101107010048 | 扳手 | 2套 | 呆口和梅花口二合一,23件,6-32mm,321123,长城精工 | ||
53 | 17101107010048 | 扳手 | 4套 | 呆口和梅花口二合一,23件,6-32mm,321123,长城精工 | ||
54 | 17031102060016 | 铜棒 | 2个 | 直径100mm,长度500mm,黄铜 | ||
55 | 17031107030553 | 警戒线 | 50卷 | 手提式、帆布、50米 | ||
56 | 17031107030554 | 警戒线 | 50卷 | 手提式、帆布、100米 | ||
57 | 17031107030089 | 钢丝卡扣 | 50个 | 规格15#,材质20#,镀锌 | ||
58 | 17051107030379 | 推车灭火器保护罩 | 100个 | 50型,牛津布PVC阻燃涂层,加棉,加厚,防水 | ||
59 | 17051107030378 | 泡沫发生器 | 9个 | PCL16,高300mm,长300mm,进口口径80mm,出口口径125mm,请按备注图片标准 | ||
60 | 17031107030562 | 带压力表的消防水枪 | 2把 | 80型,射程≥28米,铝锭,压力表测量范围0-2.5mpa | ||
61 | 17031104070183 | 压力表转换接头 | 50个 | 内丝M20*1.5转外丝M21*1.5,304 | ||
62 | 17031104070184 | 压力表转换接头 | 50个 | 内丝M20*1.75转外丝M21*1.5,304 | ||
63 | 17031104070195 | 转换接头 | 50个 | 内丝M20*1.5,外丝M20*1.75,304 | ||
64 | 17031104070196 | 转换接头 | 50个 | 内丝M20*1.75,外丝M20*1.5,304 | ||
65 | 17051103010950 | 设备铭牌 | 22个 | 220mm*175mm*1mm,铝,内容中标后提供 | ||
66 | 17051107030482 | 自粘耐酸碱软四氟弹性胶带 | 200米 | 25*4mm | ||
67 | 17051107030483 | 自粘耐酸碱软四氟弹性胶带 | 200米 | 40*4mm | ||
68 | 17051107030484 | 自粘耐酸碱软四氟弹性胶带 | 200米 | 50*4mm | ||
69 | 17051107030485 | 自粘耐酸碱软四氟弹性胶带 | 200米 | 55*4mm | ||
70 | 17051107010062 | 钢丝刷 | 100个 | 不锈钢丝刷,木柄 | ||
71 | 17051107030486 | 泡沫发生器 | 8件 | PCL8,高350mm,长350mm,进口口径65mm,出口口径100mm,请按备注图片标准 | ||
72 | 17051107030378 | 泡沫发生器 | 16个 | PCL16,高300mm,长300mm,进口口径80mm,出口口径125mm,请按备注图片标准 | ||
73 | 17031105030017 | 接地专用管卡 | 500个 | 25接地卡-加宽加厚不锈钢(用于管外径20mm)需带M6螺丝,螺母,垫片 | ||
74 | 17051105050188 | 防爆工具 | 2套 | 30件套组合 | ||
75 | 17051107030060 | 生料带 | 1000个 | 宽度19mm,长度30米 | ||
76 | 17051107010034 | 防爆F扳手 | 20个 | 全长250mm | ||
77 | 17051107010035 | 防爆F扳手 | 20个 | 全长450mm | ||
78 | 17051107010036 | 防爆F扳手 | 5个 | 全长600mm | ||
79 | 17051107010037 | 防爆F扳手 | 5个 | 全长800mm | ||
80 | 17051106010171 | 便携式四合一气体检测仪 | 14台 | Altair 4X,MSA | ||
81 | 17051102060247 | 玻璃钢视镜片 | 30片 | 35mm*5mm | ||
82 | 17051107030011 | 防爆手电筒 | 3个 | BL-8S,沃尔森 | ||
83 | 17051107030496 | 塑料布 | 3块 | 防水,透明,加厚8*15m | ||
84 | 17051107030497 | 消防水带 | 20根 | DN65,承压13公斤,25米/根,红色,配套接头,机器扎内口接口,山河牌 | ||
85 | 17051107030498 | 遮阳网 | 4块 | 加厚加密防晒网,隔热黑网,5m宽*19m长 | ||
86 | 17051107030054 | 强力粘鼠板 | 500个 | 展开尺寸:35cm*22cm | ||
87 | 17031107030216 | 铅封锁 | 200个 | 总长度300mm,钢丝直径1.8mm,黄色,印字内容中标后提供 | ||
88 | 17031105050003 | 电动车充电器 | 1个 | 60V,ZS800DQ11,宗申 | ||
89 | 17031107030205 | 不锈钢编织软管 | 10根 | G3/4*600,连接形式:平面,耐高温内管 | ||
90 | 17031103010384 | O型胶条 | 50米 | 直径7mm,氟橡胶SF7433 | ||
91 | 17031102060119 | 丝堵 | 10个 | G3/4",304 | ||
92 | 17031102030399 | 对丝 | 10个 | DN25,20# | ||
93 | 17031102030400 | 对丝 | 10个 | DN20,20# | ||
94 | 17031102030401 | 对丝 | 10个 | DN15,20# | ||
95 | 17031102030403 | 球面密封焊接活接接头 | 10套 | 1/2寸,304 | ||
96 | 17031102030404 | 球面密封焊接活接接头 | 10套 | 3/4寸,304 | ||
97 | 17031102060147 | 丝堵 | 20个 | G 1 1/2",304 | ||
98 | 17031102060148 | 丝堵 | 20个 | G 1 3/4 ",304 | ||
99 | 17031107030560 | 不锈钢编织软管 | 10根 | G1/2*300,连接形式:平面,耐高温内管(配垫片) | ||
100 | 17031107030561 | 不锈钢编织软管 | 10根 | G3/4*300,连接形式:平面,耐高温内管(配垫片) | ||
101 | 17031107030234 | 油壶 | 2个 | 2L,配套100目滤网,壶体标记10#,材质304 | ||
102 | 17031107030235 | 油壶 | 2个 | 2L,配套80目滤网,壶体标记CKC220,材质304 | ||
103 | 17031107030029 | 手推油桶搬运车 | 1台 | 250Kg | ||
104 | 17031107030566 | 加油壶 | 2个 | 10L,滤网80目,304 | ||
105 | 17031107030567 | 加油壶 | 2个 | 10L,滤网100目,304 | ||
106 | 17031107010124 | 弹簧 | 1套 | TD30A14,JB/T8130.2,工作荷载13120N | ||
107 | 17031107010125 | 弹簧 | 2套 | TD120A12,JB/T8130.2,工作荷载6630N | ||
108 | 17031107010126 | 辅助支架 | 1套 | F7-400-250-C1-A-0-9.53,HG/T21629 | ||
109 | 17031107010127 | 2向限位支架DN400 | 4套 | E2-C,HG/T21629 | ||
110 | 17031107010128 | 4向限位支架DN400 | 1套 | E12-4-C1-0,HG/T21629 | ||
111 | 17031107030034 | 稀料 | 2桶 | 10kg/桶 | ||
112 | 17031107030461 | 油漆刷 | 100个 | 2寸 | ||
113 | 17031107030568 | 热缩管 | 4卷 | 直径30mm,25米/卷,黑色 | ||
114 | 17031107030569 | 热缩管 | 4卷 | 直径20mm,25米/卷,黑色 | ||
115 | 17051107030381 | 三轮车胎 | 3套 | 内外胎4.5-12 | ||
116 | 17051107030382 | 重油污清洗剂 | 200kg | 除油、除锈 | ||
117 | 17051107030340 | 大扫把 | 50把 | 芨芨草大扫把,配木柄 | ||
118 | 17051107010004 | 高粱扫把 | 50把 | 长度0.8米 | ||
119 | 17051107030041 | 蓝白线绳拖把 | 20把 | 实木杆长度1.2m,棉线拖布长度35cm | ||
120 | 17051107010002 | 锹把 | 20根 | 长度1.2米,实木 | ||
121 | 17051107010041 | 锹头 | 20个 | 方型,锰钢 | ||
122 | 17031104060273 | 硬盘 | 20块 | 西数WD85PURZ,内存:8T,紫盘 | ||
123 | 17031107030355 | 电梯曳引钢丝绳 | 6根 | 直径13mm,205米/根 | ||
124 | 17101107030140 | 75%乙醇消毒液 | 6瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司(500ml) | ||
125 | 17101107030154 | 碘伏消毒液 | 6瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司(100ml) | ||
126 | 17101107030149 | 三角巾急救包 | 6包 | 北京长辰朝日医疗器械有限公司(82型) | ||
127 | 17101107030155 | 医用胶布 | 6包 | 镇德医疗用品股份有限公司 | ||
128 | 17101107030152 | 2%硼酸洗液 | 6瓶 | 500ml | ||
129 | 17101107030156 | 消火栓箱门 | 5个 | 材质要求201 | ||
130 | 17101107030157 | 消防水带接头密封胶圈 | 50个 | DN65 | ||
131 | 17101107030034 | 灭火器箱 | 10个 | 空箱,装5kg干粉灭火器2具,不锈钢 | ||
132 | 17101107030158 | 消防水带接头卡簧 | 50个 | DN65 | ||
133 | 17051107030365 | 铝箔玻纤布 | 50卷 | 自粘防火阻燃,长度20m,宽度100mm | ||
134 | 17051107030366 | 铝箔胶带 | 50卷 | 长度20m,宽度100mm | ||
135 | 17051102030009 | 直接 | 10个 | DN50,PN16,UPVC | ||
136 | 17051102030010 | 直接 | 10个 | DN65,PN16,UPVC | ||
137 | 17051102030011 | 直接 | 10个 | DN80,PN16,UPVC | ||
138 | 17051102030012 | 直接 | 20个 | DN100,PN16,UPVC | ||
139 | 17051102010068 | 双由令球阀 | 10个 | DN80,PN16,UPVC | ||
140 | 17051102060066 | 双由令球阀 | 10个 | DN50,PN16,UPVC | ||
141 | 17051102060067 | 双由令球阀 | 10个 | DN65,PN16,UPVC | ||
142 | 17051102020091 | 直管 | 50米 | DN100,PN16,UPVC | ||
143 | 17051102060206 | 管道混合器 | 2个 | DN40,PN16,UPVC,带2个DN25接口 | ||
144 | 17051102010054 | 双由令球阀 | 10个 | DN25,PN16,UPVC | ||
145 | 17051102060065 | 双由令球阀 | 10个 | DN32,PN16,UPVC | ||
146 | 17051102010055 | 双由令球阀 | 10个 | DN40,PN16,UPVC | ||
147 | 17051102010215 | 蝶阀 | 4个 | DN200,PN16,UPVC | ||
148 | 17051102030017 | 活套法兰 | 10片 | DN80,PN16,UPVC | ||
149 | 17051102060076 | 活套法兰 | 10片 | DN65,PN16,UPVC | ||
150 | 17101102030046 | 直管 | 4米 | DN200,PN16,UPVC | ||
151 | 17101102030047 | PE直接 | 1个 | 110热熔接头 | ||
152 | 17051102060109 | 直管 | 30米 | DN20,PN16,PPR | ||
153 | 17051102060123 | 弯头 | 30个 | DN20,PN16,PPR | ||
154 | 17051102060113 | 三通 | 15个 | DN20,PN16,PPR | ||
155 | 17101102030048 | 水暖气内丝接头 | 20个 | DN20,304,PPR | ||
156 | 17101102030049 | 水暖气变径 | 3个 | DN50*40,304 | ||
157 | 17101102030050 | 水暖气变径 | 3个 | DN50*20,304 | ||
158 | 17101102030051 | 水暖气变径 | 4个 | DN32*20,304 | ||
159 | 17101107030016 | 隔离警戒带 | 20盘 | 100米/盘,警戒线 | ||
160 | 17031102020216 | PPR热水管 | 60米 | DN50,PN10,PPR | ||
161 | 17031107020002 | 滤毒罐 | 100个 | P-K-3(原4号中罐)自吸过滤器防毒面具过滤件,唐丰工业 | ||
162 | 17031107020003 | 滤毒罐面罩 | 50个 | TF-A型全面罩,配0.5m导管,与P-K-3滤毒罐配合使用,唐丰工业 | ||
163 | 17031107030553 | 警戒线 | 50卷 | 手提式、帆布、50米 | ||
164 | 17031107030554 | 警戒线 | 50卷 | 手提式、帆布、100米 | ||
165 | 17031107030498 | 不锈钢单头内丝 | 500个 | 内螺纹48mm,11牙,304,短接长度7cm,壁厚3.5mm | ||
166 | 17031107010062 | 螺丝刀 | 1盒 | 一字,5*100,63409,10个/盒,世达 | ||
167 | 17031107010063 | 螺丝刀 | 1盒 | 十字,2*100,61713,10个/盒,世达 | ||
168 | 17031107010064 | 钢丝钳 | 5个 | 7寸,70302A,世达 | ||
169 | 17031107010065 | 尖嘴钳 | 5个 | 6寸,70101A,世达 | ||
170 | 17031107010048 | 活动扳手 | 5个 | 10寸,47251,世达 | ||
171 | 17031107010052 | 电工刀 | 10个 | 150mm,铝合金折叠,SK5刀片,创拓者 | ||
172 | 17031107010057 | 内六角扳手 | 5套 | 7件加长公制,09115,世达 | ||
173 | 编码后补申请中 | 监护服 | 40件 | 反光背心,印字内容(企业logo)中标后提供 | ||
174 | 17081107020073 | 绝缘手套 | 10副 | 35kV,双安 | ||
175 | 17081107020074 | 绝缘靴 | 10副 | 35kV,双安 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/598962150872.htm
附件(0)
查看原文